雪うさぎ
こんにちは、雪うさぎ(@yukiusagi_nem)でっす!
さて、私が毎月積立しているWealthNaviの2020年4月収支報告です。
【資産運用】世界へ分散投資せよ!WealthNavi(ウェルスナビ)とは?
【ウェルスナビ】2020年4月収支報告
集計期間:2018/05/09~2020/05/05 ※リスク許容度5
基準日(積立日) | 積立金額 | 合計積立金額 | 資産評価額 | 損益 | (%) |
---|---|---|---|---|---|
2018/05/09 | 100,000 | 100,000 | 100,155 | +155 | (+0.16%) |
2018/06/01 | 30,000 | 130,000 | 130,043 | +43 | (+0.03%) |
2018/07/20 | 30,000 | 160,000 | 161,925 | +1,925 | (+1.20%) |
2018/08/03 | 20,000 | 180,000 | 181,753 | +1,753 | (+0.97%) |
2018/09/05 | 20,000 | 200,000 | 200,161 | +161 | (+0.08%) |
2018/10/04 | 20,000 | 220,000 | 222,948 | +2,948 | (+1.34%) |
2018/11/05 | 20,000 | 240,000 | 234,033 | ▲5,967 | (▲2.49%) |
2018/12/06 | 20,000 | 260,000 | 249,551 | ▲10,449 | (▲4.02%) |
2019/01/09 | 50,000 | 310,000 | 288,367 | ▲21,633 | (▲6.98%) |
2019/02/05 | 20,000 | 330,000 | 327,046 | ▲2,954 | (▲0.90%) |
2019/03/05 | 20,000 | 350,000 | 356,758 | +6,758 | (+1.93%) |
2019/04/04 | 20,000 | 370,000 | 383,598 | +13,598 | (+3.68%) |
2019/05/10 | 20,000 | 390,000 | 392,834 | +2,834 | (+0.73%) |
2019/06/05 | 20,000 | 410,000 | 403,867 | ▲6,133 | (▲1.50%) |
2019/07/05 | 50,000 | 460,000 | 474,487 | +14,487 | (+3.15%) |
2019/08/05 | 20,000 | 480,000 | 461,988 | ▲18,012 | (▲3.75%) |
2019/09/05 | 20,000 | 500,000 | 504,926 | +4,926 | (+0.99%) |
2019/10/03 | 20,000 | 520,000 | 516,888 | ▲3,112 | (▲0.60%) |
2019/11/06 | 20,000 | 540,000 | 573,541 | +33,541 | (+6.21%) |
2019/12/05 | 20,000 | 560,000 | 594,057 | +34,057 | (+6.08%) |
2020/01/09 | 20,000 | 580,000 | 643,279 | +63,279 | (+10.91%) |
2020/02/05 | 20,000 | 600,000 | 666,419 | +66,419 | (+11.07%) |
2020/03/05 | 20,000 | 620,000 | 623,577 | +3,577 | (+0.58%) |
2020/04/03 | 20,000 | 640,000 | 542,598 | ▲97,402 | (▲15.22%) |
2020/05/05 | (集計日) | 640,000 | 590,262 | ▲49,738 | (▲7.77%) |


ということで、2020年4月(05/05時点)の評価額は▲49,738円(▲7.77%)でした!
雪うさぎ
ん~~先月とほぼ同じ!
特に回復も下落もせずという結果でした。
3月の株価大暴落から徐々に回復傾向にあるなか、現在はちょうどその暴落の半値戻しの位置ということもあり、相場状況的には揉みあってるような感じでしょうか?
もう少しで方向感がでて、相場にトレンドが発生するかと思いますが、相場にはこんな格言がありますよね。
「Sell in May」
株は5月に売れ!
というやつですね。
まぁ、ソシャレンの4月報告記事でも書きましたが、もし上昇に失敗して、2番底をつけるような展開になるのであれば、現在のポジションは当然含み損が拡大することとなりますが、株の買い時ともなると思います。
大事なのはどっちに転んでも対応できるよう考えておくことですかね。
「初夏のプレゼントキャンペーン」を実施中だぞ!
ウェルスナビでは定期的にやっている入金額に応じたキャンペーン。
現在は「初夏のプレゼントキャンペーン」を実施中だぞ!
【キャンペーン内容】
- 期間:2020年5月1日(金)~2020年6月1日(月)
- 30万円以上のご入金をしていただいたお客様に、入金額に応じて最大3万円をプレゼント。
- 本キャンペーンはエントリーが必要。
