雪うさぎ
こんにちは、雪うさぎ(@yukiusagi_nem)でっす!
WealthNaviの2019年12月収支報告です。
あわせて読みたい

【資産運用】世界へ分散投資せよ!WealthNavi(ウェルスナビ)とは?
今日は、私も投資している「WealthNavi」について、簡単な紹介と、今日までの運用実績を公開したいと思います。
Wealt...
【ウェルスナビ】2019年12月収支報告
集計期間:2018/05/09~2020/01/11 ※リスク許容度5
基準日(積立日) | 積立金額 | 合計積立金額 | 資産評価額 | 損益 | (%) |
---|---|---|---|---|---|
2018/05/09 | 100,000 | 100,000 | 100,155 | +155 | (+0.16%) |
2018/06/01 | 30,000 | 130,000 | 130,043 | +43 | (+0.03%) |
2018/07/20 | 30,000 | 160,000 | 161,925 | +1,925 | (+1.20%) |
2018/08/03 | 20,000 | 180,000 | 181,753 | +1,753 | (+0.97%) |
2018/09/05 | 20,000 | 200,000 | 200,161 | +161 | (+0.08%) |
2018/10/04 | 20,000 | 220,000 | 222,948 | +2,948 | (+1.34%) |
2018/11/05 | 20,000 | 240,000 | 234,033 | ▲5,967 | (▲2.49%) |
2018/12/06 | 20,000 | 260,000 | 249,551 | ▲10,449 | (▲4.02%) |
2019/01/09 | 50,000 | 310,000 | 288,367 | ▲21,633 | (▲6.98%) |
2019/02/05 | 20,000 | 330,000 | 327,046 | ▲2,954 | (▲0.90%) |
2019/03/05 | 20,000 | 350,000 | 356,758 | +6,758 | (+1.93%) |
2019/04/04 | 20,000 | 370,000 | 383,598 | +13,598 | (+3.68%) |
2019/05/10 | 20,000 | 390,000 | 392,834 | +2,834 | (+0.73%) |
2019/06/05 | 20,000 | 410,000 | 403,867 | ▲6,133 | (▲1.50%) |
2019/07/05 | 50,000 | 460,000 | 474,487 | +14,487 | (+3.15%) |
2019/08/05 | 20,000 | 480,000 | 461,988 | ▲18,012 | (▲3.75%) |
2019/09/05 | 20,000 | 500,000 | 504,926 | +4,926 | (+0.99%) |
2019/10/03 | 20,000 | 520,000 | 516,888 | ▲3,112 | (▲0.60%) |
2019/11/06 | 20,000 | 540,000 | 573,541 | +33,541 | (+6.21%) |
2019/12/05 | 20,000 | 560,000 | 594,057 | +34,057 | (+6.08%) |
2020/01/09 | 20,000 | 580,000 | 643,279 | +63,279 | (+10.91%) |
2020/01/11 | (集計日) | 580,000 | 643,028 | +63,028 | (+10.87%) |


ということで、2020年12月(01/11時点)の損益は+63,028円でした!
雪うさぎ
うほ!先月報告時から約1カ月で含み益が2倍!2ばぁぁぃ!
とにかく株価が爆上げですね。
特に米国株が強すぎて草ボウボウw
やはり、アメリカ様には逆らえませんね。
しかし、年明け後は少し雲行きが怪しくなってきました。
なんと、1月3日、トランプ大統領の指示を受けアメリカ軍は、イラクのバグダッドで、イラン革命防衛隊のソレイマニ司令官を殺害!
雪うさぎ
正月から何しとんねん!?
これをきっかけに当然株価は一時暴落。
現在は反発し戻ってきてはいますが、今後の展開次第ではどうなるかわかりませんね…。
「冬のボーナスキャンペーン」は1月31日まで!
ウェルスナビでは定期的にやっている入金額に応じたキャンペーンですが、現在は「冬のボーナスキャンペーン」ということで以下の内容で実施中です。
【キャンペーン内容】
- 20万円以上のご入金をしていただいたお客様に、入金額に応じて最大10万円をプレゼント。
- 本キャンペーンはエントリーが必要。

私は毎月の積立入金2万円のみなので残念ながら対象ではありませんが、お得なキャンペーンとなっているので興味がある方は是非確認してみてください!