WealthNaviの2019年11月収支報告です。

収支報告・・・の前に別のご報告があります。
いつもウェルスナビの収支報告を見てくださっている皆様に、重要なご報告があります。
実は先日、諸事情により運用資金を全額出金いたしました…。


微妙に2万円ほど残っているのは、自動積立を解除してなかったので入金されてしまったからww
ややこしくてすみません。
諸事情というのは、単純に現金が必要になってしまったのでやむを得ず出金することとなりました。
ただ、ここ最近の株高相場のおかげでプラス益で運用を終了することができました。

結果としては、総入金額が820,000円で、出金額が845,734円でしたので、
+25,734円でフィニッシュということになりました。
今後のウェルスナビの運用はどうするの??
出金したってことは雪うさぎはウェルスナビでの資産運用は終了すんのか?
と、思われるかと思いますが、結論としては終了しません!
どうするのかというと、実はもうすでに別の口座でウェルスナビの運用を開始していますw
今まで報告していた口座は雪うさぎ本人の口座でして、それとは別に雪うさぎ家としても運用をしていた感じです。
ですので、今後はこちらの口座の運用状況を毎月報告していくことといたします!
【ウェルスナビ】2019年11月収支報告
ということで、早速、11月の運用状況の報告をしていきたいと思います。
集計期間:2018/05/09~2019/12/07 ※リスク許容度5
基準日(積立日) | 積立金額 | 合計積立金額 | 資産評価額 | 損益 | (%) |
---|---|---|---|---|---|
2018/05/09 | 100,000 | 100,000 | 100,155 | +155 | (+0.16%) |
2018/06/01 | 30,000 | 130,000 | 130,043 | +43 | (+0.03%) |
2018/07/20 | 30,000 | 160,000 | 161,925 | +1,925 | (+1.20%) |
2018/08/03 | 20,000 | 180,000 | 181,753 | +1,753 | (+0.97%) |
2018/09/05 | 20,000 | 200,000 | 200,161 | +161 | (+0.08%) |
2018/10/04 | 20,000 | 220,000 | 222,948 | +2,948 | (+1.34%) |
2018/11/05 | 20,000 | 240,000 | 234,033 | ▲5,967 | (▲2.49%) |
2018/12/06 | 20,000 | 260,000 | 249,551 | ▲10,449 | (▲4.02%) |
2019/01/09 | 50,000 | 310,000 | 288,367 | ▲21,633 | (▲6.98%) |
2019/02/05 | 20,000 | 330,000 | 327,046 | ▲2,954 | (▲0.90%) |
2019/03/05 | 20,000 | 350,000 | 356,758 | +6,758 | (+1.93%) |
2019/04/04 | 20,000 | 370,000 | 383,598 | +13,598 | (+3.68%) |
2019/05/10 | 20,000 | 390,000 | 392,834 | +2,834 | (+0.73%) |
2019/06/05 | 20,000 | 410,000 | 403,867 | ▲6,133 | (▲1.50%) |
2019/07/05 | 50,000 | 460,000 | 474,487 | +14,487 | (+3.15%) |
2019/08/05 | 20,000 | 480,000 | 461,988 | ▲18,012 | (▲3.75%) |
2019/09/05 | 20,000 | 500,000 | 504,926 | +4,926 | (+0.99%) |
2019/10/03 | 20,000 | 520,000 | 516,888 | ▲3,112 | (▲0.60%) |
2019/11/06 | 20,000 | 540,000 | 573,541 | +33,541 | (+6.21%) |
2019/12/05 | 20,000 | 560,000 | 594,057 | +34,057 | (+6.08%) |
2019/12/07 | (集計日) | 560,000 | 596,915 | +36,915 | (+6.59%) |


ということで、2019年11月(12/07時点)の損益は+36,915円でした!
今まで報告していた口座の運用開始時期よりも数カ月遅れて運用を開始しています。
その微妙な時期の違いで運用結果にも結構違いがでているので、短期においては開始時期も重要なんだなと感じますね。
(まぁ、当たり前かw)