雪うさぎ
こんにちは、雪うさぎ(@yukiusagi_nem)でっす!
WealthNaviの2019年7月収支報告です。
あわせて読みたい

【資産運用】世界へ分散投資せよ!WealthNavi(ウェルスナビ)とは?
今日は、私も投資している「WealthNavi」について、簡単な紹介と、今日までの運用実績を公開したいと思います。
Wealt...
【ウェルスナビ】2019年7月収支報告
集計期間:2018/01/29~2019/07/31 ※リスク許容度5
基準日(積立日) | 積立金額 | 合計積立金額 | 資産評価額 | 損益 | (%) |
---|---|---|---|---|---|
2018/01/29 | 100,000 | 100,000 | 99,820 | ▲ 180 | (▲0.18%) |
2018/01/30 | 200,000 | 300,000 | 299,086 | ▲ 914 | (▲0.30%) |
2018/03/05 | 10,000 | 310,000 | 288,107 | ▲ 21,893 | (▲7.06%) |
2018/04/02 | 10,000 | 320,000 | 291,926 | ▲ 28,074 | (▲8.77%) |
2018/05/08 | 20,000 | 340,000 | 326,372 | ▲ 13,628 | (▲4.01%) |
2018/05/28 | 30,000 | 370,000 | 358,181 | ▲ 11,819 | (▲3.19%) |
2018/06/04 | 20,000 | 390,000 | 381,575 | ▲ 8,425 | (▲2.16%) |
2018/06/27 | 30,000 | 420,000 | 403,606 | ▲ 16,394 | (▲3.90%) |
2018/07/03 | 40,000 | 460,000 | 444,316 | ▲ 15,684 | (▲3.41%) |
2018/08/02 | 20,000 | 480,000 | 477,439 | ▲2,561 | (▲0.53%) |
2018/09/03 | 20,000 | 500,000 | 495,432 | ▲4,568 | (▲0.91%) |
2018/10/03 | 20,000 | 520,000 | 527,119 | +7,119 | (+1.37%) |
2018/11/02 | 20,000 | 540,000 | 517,292 | ▲22,708 | (▲4.21%) |
2018/12/03 | 20,000 | 560,000 | 548,019 | ▲11,981 | (▲2.14%) |
2019/01/08 | 40,000 | 600,000 | 541,447 | ▲58,553 | (▲9.76%) |
2019/02/04 | 20,000 | 620,000 | 596,133 | ▲23,867 | (▲3.85%) |
2019/03/05 | 20,000 | 640,000 | 636,966 | ▲3,034 | (▲0.47%) |
2019/04/02 | 20,000 | 660,000 | 664,601 | +4,601 | (+0.70%) |
2019/05/14 | 20,000 | 680,000 | 655,133 | ▲24,867 | (▲0.47%) |
2019/06/03 | 20,000 | 700,000 | 666,908 | ▲33,092 | (▲4.73%) |
2019/07/03 | 40,000 | 740,000 | 748,811 | +8,811 | (+1.19%) |
2019/07/31 | (集計日) | 740,000 | 740,660 | +660 | (+0.09%) |


ということで2019年7月末時点の損益は+660円でした!
うわ、しょぼ(´・ω・`)
って思うじゃん??
確かにプラス益の額は小さいんですが、先月もプラスだったんですよ。
この2ヵ月連続含み益で終了できたのって実は初めてなんです!
雪うさぎ
これまでは含み益が出た翌月は必ず含み損になってんすよ。
ただね、8月は皆さんご存知のとおりダウ、日経ともに「ちゅどーん」って感じの大暴落来たじゃないですか。
現状こんな感じです↓

はい、▲31,992円!
ほんと含み益期間短すぎて草生えます(;´・ω・)
リスク許容度MAX設定だししょうがいないか…。
「サービス公開3周年記念キャンペーン」実施中!
ウェルスナビでは、2019年8月1日(木)~2019年8月30日(金)の期間「サービス公開3周年記念キャンペーン」を実施中です。
【キャンペーン内容】
- 20万円以上のご入金をしていただいたお客様に、入金額に応じて最大10万円をプレゼント
- キャンペーン期間中の「クイック入金」「通常振込」での入金が対象


ちなみに、ウェルスナビの3周年を数字で振り返るというページが公開されています。
▶サービス公開3周年記念 数字で振り返るWealthNavi
この中に、ユーザーのリスク許容度について割合が公開されていました。
結果は以下のとおり。

なんと、ユーザーの約半数がリスク許容度MAX!
雪うさぎ
みんな無茶しやがって…
ローリターンより、リスクをとってでもリターンを大きく取りたいと考えている方が多いということでしょうかね。
リスク許容度99の実装待ってます!