雪うさぎ
こんにちは、雪うさぎ(@yukiusagi_nem)でっす!
WealthNaviの2019年4月収支報告です。
ブログの更新すっかり遅くなってしまいました(;´・ω・)
GW後半から圧倒的に体調を崩してしまい、ブログの更新はもちろん、ツイッターもほとんどチェックできず。すみません…。
それではサクッと収支報告いきましょう。
あわせて読みたい

【資産運用】世界へ分散投資せよ!WealthNavi(ウェルスナビ)とは?
今日は、私も投資している「WealthNavi」について、簡単な紹介と、今日までの運用実績を公開したいと思います。
Wealt...
【ウェルスナビ】2019年4月収支報告
集計期間:2018/1/29~2019/5/4 ※リスク許容度5
基準日(積立日) | 積立金額 | 合計積立金額 | 資産評価額 | 損益 | (%) |
---|---|---|---|---|---|
2018/01/29 | 100,000 | 100,000 | 99,820 | ▲ 180 | (▲0.18%) |
2018/01/30 | 200,000 | 300,000 | 299,086 | ▲ 914 | (▲0.30%) |
2018/03/05 | 10,000 | 310,000 | 288,107 | ▲ 21,893 | (▲7.06%) |
2018/04/02 | 10,000 | 320,000 | 291,926 | ▲ 28,074 | (▲8.77%) |
2018/05/08 | 20,000 | 340,000 | 326,372 | ▲ 13,628 | (▲4.01%) |
2018/05/28 | 30,000 | 370,000 | 358,181 | ▲ 11,819 | (▲3.19%) |
2018/06/04 | 20,000 | 390,000 | 381,575 | ▲ 8,425 | (▲2.16%) |
2018/06/27 | 30,000 | 420,000 | 403,606 | ▲ 16,394 | (▲3.90%) |
2018/07/03 | 40,000 | 460,000 | 444,316 | ▲ 15,684 | (▲3.41%) |
2018/08/02 | 20,000 | 480,000 | 477,439 | ▲2,561 | (▲0.53%) |
2018/09/03 | 20,000 | 500,000 | 495,432 | ▲4,568 | (▲0.91%) |
2018/10/03 | 20,000 | 520,000 | 527,119 | 7,119 | (1.37%) |
2018/11/02 | 20,000 | 540,000 | 517,292 | ▲22,708 | (▲4.21%) |
2018/12/03 | 20,000 | 560,000 | 548,019 | ▲11,981 | (▲2.14%) |
2019/01/08 | 40,000 | 600,000 | 541,447 | ▲58,553 | (▲9.76%) |
2019/02/04 | 20,000 | 620,000 | 596,133 | ▲23,867 | (▲3.85%) |
2019/03/05 | 20,000 | 640,000 | 636,966 | ▲3,034 | (▲0.47%) |
2019/04/02 | 20,000 | 660,000 | 664,601 | +4,601 | (+0.70%) |
2019/05/04 | (集計日) | 660,000 | 676,120 | +16,120 | (+2.44%) |


ということで2019年4月末時点(5/4時点)の損益は+16,120円でした!
・・・・はい。
本来であれば大変嬉しい状況なのですが、みなさんご存知のとおり、今月は米中貿易戦争により世界的な株価の急落で大変なことになっております…。
この記事を書いている現時点(5/18)での損益状況は以下のとおり。

はい、-14,534円。
そりゃそうよ。
日経なんて今少し回復しましたけど、それでも1,000円以上下落してますもんね。やばいよホント。
果たして、5月の相場はこれからどんな状況になっていきますやら。
雪うさぎ
でも、以前の記事でも書きましたが、CFD取引で日経ショートを少し入れてたので、ウェルスナビの含み損分は全然カバーできてるやで( *´艸`)