こんにちは、雪うさぎ(@yukiusagi_nem)でっす。
今回の記事はWealthNaviの9月収支報告です。
結論から言いますと、ようやく集計タイミングでのプラス収支を記録しました!
う、うれしいわ(*´з`)
あわせて読みたい

【資産運用】世界へ分散投資せよ!WealthNavi(ウェルスナビ)とは?
今日は、私も投資している「WealthNavi」について、簡単な紹介と、今日までの運用実績を公開したいと思います。
Wealt...
【ウェルスナビ】の9月収支報告
入金日(積立日) | 積立金額 | 合計積立金額 | 資産評価額 | 損益 | (%) |
---|---|---|---|---|---|
2018/01/29 | 100,000 | 100,000 | 99,820 | ▲ 180 | (▲0.18%) |
2018/01/30 | 200,000 | 300,000 | 299,086 | ▲ 914 | (▲0.30%) |
2018/03/05 | 10,000 | 310,000 | 288,107 | ▲ 21,893 | (▲7.06%) |
2018/04/02 | 10,000 | 320,000 | 291,926 | ▲ 28,074 | (▲8.77%) |
2018/05/08 | 20,000 | 340,000 | 326,372 | ▲ 13,628 | (▲4.01%) |
2018/05/28 | 30,000 | 370,000 | 358,181 | ▲ 11,819 | (▲3.19%) |
2018/06/04 | 20,000 | 390,000 | 381,575 | ▲ 8,425 | (▲2.16%) |
2018/06/28 | 30,000 | 420,000 | 403,606 | ▲ 16,394 | (▲3.90%) |
2018/07/03 | 40,000 | 460,000 | 444,316 | ▲ 15,684 | (▲3.41%) |
2018/08/02 | 20,000 | 480,000 | 477,439 | ▲2,561 | (▲0.53%) |
2018/09/04 | 20,000 | 500,000 | 495,432 | ▲4,568 | (▲0.91%) |
2018/09/30 | (集計日) | 500,000 | 505,613 | +5,613 | (+1.12%) |
ようやく、ようやく、ウェルスナビの収支がプラスに転じました(ブログ記事内の集計タイミングで)。
その額、+5,613円!
雪うさぎ
え?・・・少なっ!
って思うじゃん?
でもね、一時期はマイナス3万オーバーだったんですよ。

雪うさぎ
気持ち的には、プラス3.5万オーバーですわ
総投資額も節目の50万円となりました。
このまま順調にプラス収支を継続していってもらいたいところです。