こんにちは、雪うさぎ(@yukiusagi_nem)です!
気づけば9月も終わり。あっという間に一か月が過ぎる。
最近、公私ともに何かと忙しく、あまりブログ記事が書けていませんが、月末の収支報告記事は頑張ります。
とりあえずソーシャルレンディングの9月収支報告をしていきましょう!

【ソーシャルレンディング】9月収支報告
ソーシャルレンディングの9月までの収支(分配金)は以下のとおりでした。
どうぞ!
出資先 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
maneo | 720 | 435 | 3,429 | 7,333 | 11,917 |
ガイアファンディング | 0 | 0 | 917 | 1,353 | 2,270 |
アメリカンファンディング | 0 | 43 | 678 | 654 | 1,375 |
クラウドリース | 0 | 0 | 3,326 | 3,126 | 6,452 |
キャッシュフローファイナンス | 0 | 0 | 0 | 1,549 | 1,549 |
クラウドバンク | 384 | 473 | 386 | 561 | 1,804 |
トレストレンディング | 0 | 0 | 0 | 634 | 634 |
合計 | 1,104 | 951 | 8,736 | 15,210 | 26,001 |
ついに、ひと月での分配金額が1万円を突破!
毎月の携帯料金がこれでペイできると思うとデカイ!デカすぎる( ;∀;)
また、今月から「キャッシュフローファイナンス」と「トラストレンディング」から分配金が入ってきました!
キャッシュフローファイナンスは、面白い案件が多くて個人的に好きw
コインランドリーへの投資案件や、子育て支援ファンドとして「体験型エンターテインメント施設」なるものへの投資などがあります。
現在出資中のファンド一覧
つづいて、現在出資中のファンド一覧は以下のとおり。
出資先 | 出資ファンド名 | 貸付期間 | 貸付開始 | 貸付終了 | 出資額(円) | 年利 | 償還実績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
maneo | 【不動産担保付き】1,100億円突破記念ローンファンド【第4弾】4号 | 13ヵ月 | 2018-04-13 | 2019-05-28 | 40,000 | 5.50% | |
事業性資金支援ローンファンド917号 | 11ヵ月 | 2018-04-12 | 2019-03-28 | 30,000 | 7.85% | 30,000 | |
事業性資金支援ローンファンド901号 | 7ヵ月 | 2018-04-12 | 2018-07-30 | 30,000 | 7.00% | 30,000 | |
ガイアファンディングセレクトファンド169号 | 7ヵ月 | 2018-06-04 | 2019-01-28 | 100,000 | 9.00% | ||
ガイアファンディングセレクトファンド170号 | 7ヵ月 | 2018-07-03 | 2019-02-28 | 100,000 | 8.00% | ||
ガイアファンディングセレクトファンド172号 | 7ヵ月 | 2018-07-03 | 2019-02-28 | 50,000 | 8.00% | ||
ガイアファンディングセレクトファンド175号 | 7ヵ月 | 2018-07-03 | 2019-02-28 | 30,000 | 8.00% | ||
不動産担保付きローンファンド1368号 | 1ヵ月 | 2018-06-28 | 2018-07-30 | 60,000 | 5.50% | 60,000 | |
不動産担保付きローンファンド1413号 | 12ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-06-28 | 50,000 | 7.00% | ||
不動産担保付きローンファンド1414号 | 12ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-06-28 | 50,000 | 7.00% | ||
不動産担保付きローンファンド1425号 | 14ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-08-28 | 40,000 | 7.20% | ||
不動産担保付きローンファンド1437号 | 14ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-08-28 | 40,000 | 7.20% | ||
事業性資金支援ローンファンド1108号 | 6ヵ月 | 2018-06-29 | 2018-12-28 | 80,000 | 8.60% | 80,000 | |
事業性資金支援ローンファンド1120号 | 11ヵ月 | 2018-07-02 | 2019-06-28 | 100,000 | 9.20% | ||
事業性資金支援ローンファンド1129号 | 11ヵ月 | 2018-07-02 | 2019-06-28 | 200,000 | 9.20% | ||
事業性資金支援ローンファンド1212号 | 12ヵ月 | 2018-08-24 | 2019-08-28 | 30,000 | 7.50% | ||
アメリカンファンディングセレクトファンド105号 | 6ヵ月 | 2018-08-28 | 2019-02-28 | 30,000 | 7.00% | ||
事業性資金支援ローンファンド1240号 | 3ヵ月 | 2018-09-27 | 2018-12-28 | 50,000 | 8.40% | ||
事業性資金支援ローンファンド1278号 | 8ヵ月 | 2018-10-12 | 2019-06-28 | 100,000 | 9.20% | ||
クラウドバンク | 不動産担保型ローンファンド第162号 | 9ヵ月 | 2018-04-24 | 2019-01-04 | 30,000 | 6.40% | |
中小企業支援型ローンファンド第330号 | 2ヵ月 | 2018-04-30 | 2018-06-30 | 20,000 | 6.60% | 20,000 | |
不動産担保型ローンファンド第164号 | 9ヵ月 | 2018-04-25 | 2019-01-04 | 30,000 | 6.40% | ||
太陽光発電ファンド286号 | 8ヵ月 | 2018-04-30 | 2018-12-07 | 20,000 | 6.80% | ||
バイオマス発電ファンド69号 | 4ヵ月 | 2018-06-29 | 2018-10-05 | 20,000 | 6.10% | ||
「円投資」カリフォルニア不動産ローンファンド第4号 | 24ヵ月 | 2018-08-21 | 2020-07-31 | 10,000 | 6.90% | ||
ガイアファンディング | カリフォルニアファミリーホームグランファンド6号 | 11ヵ月 | 2018-07-05 | 2019-06-18 | 50,000 | 10.00% | |
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド6号 | 11ヵ月 | 2018-07-05 | 2019-06-18 | 50,000 | 10.00% | ||
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド7号 | 11ヵ月 | 2018-07-05 | 2019-06-18 | 100,000 | 10.00% | ||
アメリカンファンディング | カリフォルニア サンバーナーディーノ ファンド 第2弾【1号】 | 12ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-06-17 | 100,000 | 10.00% | 100,000 |
クラウドリース | 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第5弾】7号 | 6ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-01-04 | 100,000 | 12.00% | |
登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第5弾】8号 | 5ヵ月 | 2018-06-29 | 2018-11-30 | 100,000 | 12.00% | ||
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第5次募集 | 8ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-02-28 | 50,000 | 11.00% | ||
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第6次募集 | 7ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-01-31 | 50,000 | 11.00% | ||
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第7次募集 | 6ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-01-04 | 50,000 | 11.00% | ||
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第8次募集 | 5ヵ月 | 2018-06-29 | 2018-11-30 | 50,000 | 11.00% | ||
キャッシュフローファイナンス | 【利回り7~10%】《体験型エンターテインメント施設向け》子育て支援ファンド(2号) | 12ヵ月 | 2018-07-02 | 2019-07-01 | 20,000 | 7.00% | |
【利回り8~12%】《大豆加工技術向け》テクノロジーファンド(満期借換) | 3ヵ月 | 2018-07-02 | 2018-10-01 | 80,000 | 8.00% | ||
トラストレンディング | 不動産担保付ローンファンド160号 | 11ヵ月 | 2018-07-30 | 2019-06-28 | 100,000 | 8.00% | |
クラウドクレジット | 【ジョージアラリ建て】マイクロローン事業者ファンド9号 | 13ヵ月 | 2018-5上旬 | 2019-5末 | 20,000 | 9.80% | |
【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド31号 | 13ヵ月 | 2018-5上旬 | 2019-5末 | 20,000 | 9.70% | ||
【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド61号 | 13ヵ月 | 2018-5上旬 | 2019-5末 | 10,000 | 6.70% | ||
【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド32号 | 13ヵ月 | 2018-5下旬 | 2019-5末 | 30,000 | 9.30% | ||
【ジョージアラリ建て】マイクロローン事業者ファンド10号 | 13ヵ月 | 2018-5中旬 | 2019-5末 | 30,000 | 9.70% | ||
【ジョージアラリ建て】東欧金融事業者支援ファンド1号 | 13ヵ月 | 2018-6中旬 | 2019-6末 | 30,000 | 10.20% | ||
東欧金融事業者支援ファンド65号 | 19ヵ月 | 2018-6中旬 | 2019-12末 | 30,000 | 10.10% | ||
【ブラジルレアル建て】マイクロローン事業者ファンド2号 | 19ヵ月 | 2018-6中旬 | 2019-12末 | 30,000 | 9.40% |
※償還済含む
また、maneoからの償還金が余っていたので、以下のファンドに追加出資しました。
今月も早期償還発生…
今月も早期償還が発生していました。
アメリカンファンディングの案件なのですが、もともとアメファンではその案件しか投資していなかったので残念…。

来年の6月までの予定だったのに、早すぎる…。
しかし、同じアメリカ不動産投資の案件を扱っている「ガイアファンディング」では遅延が発生したとのことなので、それに比べれば確実に返ってきただけマシです。
ちなみに、ガイアファンディングにも出資していますが、私の出資しているファンドは問題なかったようです。
「期失ローンについて」というメールが届いたときは正直ビビりましたけど(*_*)
現在、アメファンでの募集案件は「0件」のようなので、償還金をどう運用するか悩み中。
引き出して別のところで投資してもいいけど、出金手数料がねぇ…。
また来月報告したいと思います。