どうも、雪うさぎ(@yukiusagi_nem)です!
8月も終わりということで、今月までのソーシャルレンディングの収支報告をしていきたいと思います。

【ソーシャルレンディング】8月収支報告
ソーシャルレンディングの8月までの収支(分配金)は以下のとおりでした。
どうぞ!
出資先 | 6月 | 7月 | 8月 | 合計 |
---|---|---|---|---|
maneo | 720 | 435 | 3,429 | 4,584 |
ガイアファンディング | 0 | 0 | 917 | 917 |
アメリカンファンディング | 0 | 43 | 678 | 721 |
クラウドリース | 0 | 0 | 3,326 | 3,326 |
クラウドバンク | 384 | 473 | 386 | 1,243 |
合計 | 1,104 | 951 | 8,736 | 10,791 |
惜しくも1万円に届かず…。
ただし、先月からは8千円弱の増となっていますね。
本格的にソーシャルレンディングに参加したのが6月頃からでしたので、ようやくそれなりの収入額になってきたようです。
ですので、今後の分配金は基本的にはこのくらいの水準で推移していくはず…。
毎月このぐらいの収入があると、弱小サラリーマンの私としては大変ありがたい。
現在、出資中のファンド一覧
現在、出資中のファンド一覧は以下のとおり。
出資先 | 出資ファンド名 | 貸付期間 | 貸付開始 | 貸付終了 | 出資額(円) | 年利 | 償還実績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
maneo | 【不動産担保付き】1,100億円突破記念ローンファンド【第4弾】4号 | 13ヵ月 | 2018-04-13 | 2019-05-28 | 40,000 | 5.50% | |
事業性資金支援ローンファンド917号 | 11ヵ月 | 2018-04-12 | 2019-03-28 | 30,000 | 7.85% | ||
事業性資金支援ローンファンド901号 | 7ヵ月 | 2018-04-12 | 2018-07-30 | 30,000 | 7.00% | 30,000 | |
ガイアファンディングセレクトファンド169号 | 7ヵ月 | 2018-06-04 | 2019-01-28 | 100,000 | 9.00% | ||
ガイアファンディングセレクトファンド170号 | 7ヵ月 | 2018-07-03 | 2019-02-28 | 100,000 | 8.00% | ||
ガイアファンディングセレクトファンド172号 | 7ヵ月 | 2018-07-03 | 2019-02-28 | 50,000 | 8.00% | ||
ガイアファンディングセレクトファンド175号 | 7ヵ月 | 2018-07-03 | 2019-02-28 | 30,000 | 8.00% | ||
不動産担保付きローンファンド1368号 | 1ヵ月 | 2018-06-28 | 2018-07-30 | 60,000 | 5.50% | 60,000 | |
不動産担保付きローンファンド1413号 | 12ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-06-28 | 50,000 | 7.00% | ||
不動産担保付きローンファンド1414号 | 12ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-06-28 | 50,000 | 7.00% | ||
不動産担保付きローンファンド1425号 | 14ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-08-28 | 40,000 | 7.20% | ||
不動産担保付きローンファンド1437号 | 14ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-08-28 | 40,000 | 7.20% | ||
事業性資金支援ローンファンド1108号 | 6ヵ月 | 2018-06-29 | 2018-12-28 | 80,000 | 8.60% | 80,000 | |
事業性資金支援ローンファンド1120号 | 11ヵ月 | 2018-07-02 | 2019-06-28 | 100,000 | 9.20% | ||
事業性資金支援ローンファンド1129号 | 11ヵ月 | 2018-07-02 | 2019-06-28 | 200,000 | 9.20% | ||
事業性資金支援ローンファンド1212号 | 12ヵ月 | 2018-08-24 | 2019-08-28 | 30,000 | 7.50% | ||
アメリカンファンディングセレクトファンド105号 | 6ヵ月 | 2018-08-28 | 2019-02-28 | 30,000 | 7.00% | ||
クラウドバンク | 不動産担保型ローンファンド第162号 | 9ヵ月 | 2018-04-24 | 2019-01-04 | 30,000 | 6.40% | |
中小企業支援型ローンファンド第330号 | 2ヵ月 | 2018-04-30 | 2018-06-30 | 20,000 | 6.60% | 20,000 | |
不動産担保型ローンファンド第164号 | 9ヵ月 | 2018-04-25 | 2019-01-04 | 30,000 | 6.40% | ||
太陽光発電ファンド286号 | 8ヵ月 | 2018-04-30 | 2018-12-07 | 20,000 | 6.80% | ||
バイオマス発電ファンド69号 | 4ヵ月 | 2018-06-29 | 2018-10-05 | 20,000 | 6.10% | ||
「円投資」カリフォルニア不動産ローンファンド第4号 | 24ヵ月 | 2018-08-21 | 2020-07-31 | 10,000 | 6.90% | ||
ガイアファンディング | カリフォルニアファミリーホームグランファンド6号 | 11ヵ月 | 2018-07-05 | 2019-06-18 | 50,000 | 10.00% | |
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド6号 | 11ヵ月 | 2018-07-05 | 2019-06-18 | 50,000 | 10.00% | ||
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド7号 | 11ヵ月 | 2018-07-05 | 2019-06-18 | 100,000 | 10.00% | ||
アメリカンファンディング | カリフォルニア サンバーナーディーノ ファンド 第2弾【1号】 | 12ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-06-17 | 100,000 | 10.00% | |
クラウドリース | 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第5弾】7号 | 6ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-01-04 | 100,000 | 12.00% | |
登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第5弾】8号 | 5ヵ月 | 2018-06-29 | 2018-11-30 | 100,000 | 12.00% | ||
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第5次募集 | 8ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-02-28 | 50,000 | 11.00% | ||
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第6次募集 | 7ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-01-31 | 50,000 | 11.00% | ||
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第7次募集 | 6ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-01-04 | 50,000 | 11.00% | ||
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第8次募集 | 5ヵ月 | 2018-06-29 | 2018-11-30 | 50,000 | 11.00% | ||
キャッシュフローファイナンス | 【利回り7~10%】《体験型エンターテインメント施設向け》子育て支援ファンド(2号) | 12ヵ月 | 2018-07-02 | 2019-07-01 | 20,000 | 7.00% | |
【利回り8~12%】《大豆加工技術向け》テクノロジーファンド(満期借換) | 3ヵ月 | 2018-07-02 | 2018-10-01 | 80,000 | 8.00% | ||
トラストレンディング | 不動産担保付ローンファンド160号 | 11ヵ月 | 2018-07-30 | 2019-06-28 | 100,000 | 8.00% | |
クラウドクレジット | 【ジョージアラリ建て】マイクロローン事業者ファンド9号 | 13ヵ月 | 2018-5上旬 | 2019-5末 | 20,000 | 9.80% | |
【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド31号 | 13ヵ月 | 2018-5上旬 | 2019-5末 | 20,000 | 9.70% | ||
【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド61号 | 13ヵ月 | 2018-5上旬 | 2019-5末 | 10,000 | 6.70% | ||
【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド32号 | 13ヵ月 | 2018-5下旬 | 2019-5末 | 30,000 | 9.30% | ||
【ジョージアラリ建て】マイクロローン事業者ファンド10号 | 13ヵ月 | 2018-5中旬 | 2019-5末 | 30,000 | 9.70% | ||
【ジョージアラリ建て】東欧金融事業者支援ファンド1号 | 13ヵ月 | 2018-6中旬 | 2019-6末 | 30,000 | 10.20% | ||
東欧金融事業者支援ファンド65号 | 19ヵ月 | 2018-6中旬 | 2019-12末 | 30,000 | 10.10% | ||
【ブラジルレアル建て】マイクロローン事業者ファンド2号 | 19ヵ月 | 2018-6中旬 | 2019-12末 | 30,000 | 9.40% |
※償還済含む
maneoから償還があったので、同じくmaneoで以下の案件に3万円ずつ追加投資しました。
▶事業性資金支援ローンファンド1212号(12カ月 7.5%)
▶アメリカンファンディングセレクトファンド105号(6カ月 7%)
また、クラウドバンクでも以下の案件に1万円の追加投資を実行。
▶「円投資」カリフォルニア不動産ローンファンド第4号(24カ月 6.9%)
クラウドバンクのこの案件は”あのキャンペーン”の対象になっていました。
ツイッターでもつぶやきましたが、
クラウドバンクのキャンペーン間に合いました。
みなさん、8/20(月)までですよ~
世界を股にかけるソーシャルレンダー雪うさぎとしては、なんとしても当てたいところ。
こういう素敵なキャンペーンはどんどんカモンやで!#ソーシャルレンディング pic.twitter.com/vQELlKxbFd
— 雪うさぎ@子育てサラリーマン (@yukiusagi_nem) 2018年8月18日
「maneo」で、想定外の早期償還が発生!
少し想定外でしたが、maneoの案件で早期償還が発生しました。
maneo様からご連絡が。
貸付期間6ヵ月の案件がわずか1ヵ月で償還。
こういうの地味に痛いな~😓
+180円でフィニッシュです。#ソーシャルレンディング pic.twitter.com/9VQC6Aqr5j
— 雪うさぎ@子育てサラリーマン (@yukiusagi_nem) 2018年8月22日
ソーシャルレンディングはデフォルトリスクはもちろんですが、逆にこういったケースもあるんですよねぇ。
想定していた分配金が得られないだけでなく、次のファンドを探して、運用開始するまでの期間がそのまま機会損失になってしまうので痛い…。
まあ、でも無事に返ってきたので良しとしよう。