こんにちは、雪うさぎ(@yukiusagi_nem)です!
今月からスタートしたこの「雪うさぎブログ」ですが、7月ももう終わりということで、
これまで紹介してきた私が実践中の資産運用について、毎月収支報告をしていこうと思います。
とりあえず、今回は「ソーシャルレンディング」における7月の収支報告です。
あわせて読みたい

【資産運用】高利回りが魅力的!?ソーシャルレンディングとは?【おすすめの業者も紹介】
私が実践している資産運用の中でもかなりの比重を占めているもの、それは「ソーシャルレンディング」です。
ソーシャルレンディングと...
【ソーシャルレンディング】7月収支報告
ソーシャルレンディングの7月の収支(分配金)は以下のとおりでした。
ドン!
出資先 | 6月 | 7月 | 合計 |
---|---|---|---|
maneo | 720 | 435 | 1,155 |
アメリカンファンディング | 0 | 43 | 43 |
クラウドバンク | 384 | 473 | 857 |
合計 | 1,104 | 951 | 2,055 |
※6月分からの収支を掲載
雪うさぎ
見事な鼻くそ収支だなw
まぁ、本格的に出資を始めたのが6月頃からなので、まだ分配金が発生していないファンドばかりです。
ですので、8月以降の分配金は、それなりにまともな額になるかと思います。
出資中ファンド一覧
現在出資中のファンドについても改めてまとめておきましょう。
以下の表をご覧ください。
出資先 | 出資ファンド名 | 貸付期間 | 貸付開始 | 貸付終了 | 出資額(円) | 年利 | 償還実績 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
maneo | 【不動産担保付き】1,100億円突破記念ローンファンド【第4弾】4号 | 13ヵ月 | 2018-04-13 | 2019-05-28 | 40,000 | 5.50% | |
事業性資金支援ローンファンド917号 | 11ヵ月 | 2018-04-12 | 2019-03-28 | 30,000 | 7.85% | ||
事業性資金支援ローンファンド901号 | 7ヵ月 | 2018-04-12 | 2018-07-30 | 30,000 | 7.00% | ||
ガイアファンディングセレクトファンド169号 | 7ヵ月 | 2018-06-04 | 2019-01-28 | 100,000 | 9.00% | ||
ガイアファンディングセレクトファンド170号 | 7ヵ月 | 2018-07-03 | 2019-02-28 | 100,000 | 8.00% | ||
ガイアファンディングセレクトファンド172号 | 7ヵ月 | 2018-07-03 | 2019-02-28 | 50,000 | 8.00% | ||
ガイアファンディングセレクトファンド175号 | 7ヵ月 | 2018-07-03 | 2019-02-28 | 30,000 | 8.00% | ||
不動産担保付きローンファンド1368号 | 1ヵ月 | 2018-06-28 | 2018-07-30 | 60,000 | 5.50% | ||
不動産担保付きローンファンド1413号 | 12ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-06-28 | 50,000 | 7.00% | ||
不動産担保付きローンファンド1414号 | 12ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-06-28 | 50,000 | 7.00% | ||
不動産担保付きローンファンド1425号 | 14ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-08-28 | 40,000 | 7.20% | ||
不動産担保付きローンファンド1437号 | 14ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-08-28 | 40,000 | 7.20% | ||
事業性資金支援ローンファンド1108号 | 6ヵ月 | 2018-06-29 | 2018-12-28 | 80,000 | 8.60% | ||
事業性資金支援ローンファンド1120号 | 11ヵ月 | 2018-07-02 | 2019-06-28 | 100,000 | 9.20% | ||
事業性資金支援ローンファンド1129号 | 11ヵ月 | 2018-07-02 | 2019-06-28 | 200,000 | 9.20% | ||
クラウドバンク | 不動産担保型ローンファンド第162号 | 9ヵ月 | 2018-04-24 | 2019-01-04 | 30,000 | 6.40% | |
中小企業支援型ローンファンド第330号 | 2ヵ月 | 2018-04-30 | 2018-06-30 | 20,000 | 6.60% | 20,000 | |
不動産担保型ローンファンド第164号 | 9ヵ月 | 2018-04-25 | 2019-01-04 | 30,000 | 6.40% | ||
太陽光発電ファンド286号 | 8ヵ月 | 2018-04-30 | 2018-12-07 | 20,000 | 6.80% | ||
バイオマス発電ファンド69号 | 4ヵ月 | 2018-06-25 | 2018-06-28 | 20,000 | 6.10% | ||
ガイアファンディング | カリフォルニアファミリーホームグランファンド6号 | 11ヵ月 | 2018-07-05 | 2019-06-18 | 50,000 | 10.00% | |
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド6号 | 11ヵ月 | 2018-07-05 | 2019-06-18 | 50,000 | 10.00% | ||
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド7号 | 11ヵ月 | 2018-07-05 | 2019-06-18 | 100,000 | 10.00% | ||
アメリカンファンディング | カリフォルニア サンバーナーディーノ ファンド 第2弾【1号】 | 12ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-06-17 | 100,000 | 10.00% | |
クラウドリース | 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第5弾】7号 | 6ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-01-04 | 100,000 | 12.00% | |
登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第5弾】8号 | 5ヵ月 | 2018-06-29 | 2018-11-30 | 100,000 | 12.00% | ||
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第5次募集 | 8ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-02-28 | 50,000 | 11.00% | ||
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第6次募集 | 7ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-01-31 | 50,000 | 11.00% | ||
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第7次募集 | 6ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-01-04 | 50,000 | 11.00% | ||
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第8次募集 | 5ヵ月 | 2018-06-29 | 2018-11-30 | 50,000 | 11.00% | ||
キャッシュフローファイナンス | 【利回り7~10%】《体験型エンターテインメント施設向け》子育て支援ファンド(2号) | 12ヵ月 | 2018-07-02 | 2019-07-01 | 20,000 | 7.00% | |
【利回り8~12%】《大豆加工技術向け》テクノロジーファンド(満期借換) | 3ヵ月 | 2018-07-02 | 2018-10-01 | 80,000 | 8.00% | ||
クラウドクレジット | 【ジョージアラリ建て】マイクロローン事業者ファンド9号 | 13ヵ月 | 2018-5上旬 | 2019-5末 | 20,000 | 9.80% | |
【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド31号 | 13ヵ月 | 2018-5上旬 | 2019-5末 | 20,000 | 9.70% | ||
【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド61号 | 13ヵ月 | 2018-5上旬 | 2019-5末 | 10,000 | 6.70% | ||
【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド32号 | 13ヵ月 | 2018-5下旬 | 2019-5末 | 30,000 | 9.30% | ||
【ジョージアラリ建て】マイクロローン事業者ファンド10号 | 13ヵ月 | 2018-5中旬 | 2019-5末 | 30,000 | 9.70% | ||
【ジョージアラリ建て】東欧金融事業者支援ファンド1号 | 13ヵ月 | 2018-6中旬 | 2019-6末 | 30,000 | 10.20% | ||
東欧金融事業者支援ファンド65号 | 19ヵ月 | 2018-6中旬 | 2019-12末 | 30,000 | 10.10% | ||
【ブラジルレアル建て】マイクロローン事業者ファンド2号 | 19ヵ月 | 2018-6中旬 | 2019-12末 | 30,000 | 9.40% |
貸付期間はバラバラでなんとも言えませんが、単純な平均年利(予定)は8.61%となっています。
雪うさぎ
来月以降の分配金が今から楽しみだぞ
デフォルトリスクはもちろんありますが、やはりこの高利回りで毎月一定額の収入があるというのは「ソーシャルレンディング」の素晴らしいところ。
来月以降の分配金にも期待です。
それでは。