私が約200万円投資しているソーシャルレンディングの2020年4月収支報告です。

【ソーシャルレンディング】2020年4月収支報告
ソーシャルレンディングの2020年4月の分配金は以下のとおりでした。
出資先 | 3月 |
---|---|
クラウドバンク | 660 |
SBIソーシャルレンディング | 356 |
CREAL | 996 |
合計 | 2,012 |
ということで、2020年4月の分配金は2,012円でした。
現在投資中のファンド一覧
現在投資中のファンドは以下のとおり。
出資先 | 出資ファンド名 | 貸付期間 | 貸付開始 | 貸付終了 | 出資額(円) | 年利 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
maneo | 【不動産担保付き】1,100億円突破記念ローンファンド【第4弾】4号 | 13ヵ月 | 2018-04-13 | 2019-05-28 | 40,000 | 5.50% | 期失中 |
ガイアファンディングセレクトファンド169号 | 7ヵ月 | 2018-06-04 | 2019-01-28 | 100,000 | 9.00% | 期失中 | |
ガイアファンディングセレクトファンド170号 | 7ヵ月 | 2018-07-03 | 2019-02-28 | 100,000 | 8.00% | 期失中 | |
ガイアファンディングセレクトファンド172号 | 7ヵ月 | 2018-07-03 | 2019-02-28 | 50,000 | 8.00% | 期失中 | |
ガイアファンディングセレクトファンド175号 | 7ヵ月 | 2018-07-03 | 2019-02-28 | 30,000 | 8.00% | 期失中 | |
不動産担保付きローンファンド1425号 | 14ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-08-28 | 40,000 | 7.20% | 期失中 | |
不動産担保付きローンファンド1437号 | 14ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-08-28 | 40,000 | 7.20% | 期失中 | |
事業性資金支援ローンファンド1120号 | 11ヵ月 | 2018-07-02 | 2019-06-28 | 100,000 | 9.20% | 期失中 | |
事業性資金支援ローンファンド1129号 | 11ヵ月 | 2018-07-02 | 2019-06-28 | 200,000 | 9.20% | 期失中 | |
クラウドバンク | 「円投資」カリフォルニア不動産ローンファンド第4号 | 24ヵ月 | 2018-08-21 | 2020-07-31 | 10,000 | 6.90% | |
水力発電ファンド第2号 | 14ヵ月 | 2019-09-30 | 2020-11-09 | 10,000 | 6.40% | ||
香港中小企業支援型ローンファンド第20号 | 20ヵ月 | 2019-11-20 | 2021-07-07 | 30,000 | 6.80% | ||
太陽光発電ファンド第1443号 | 6ヵ月 | 2020-01-17 | 2020-07-07 | 44,000 | 6.90% | ||
中小企業支援型ローンファンド第714号 | 7ヵ月 | 2020-02-28 | 2020-09-07 | 17,000 | 6.90% | ||
太陽光発電ファンド第1650号 | 10ヵ月 | 2020-04-17 | 2021-02-05 | 77,000 | 6.90% | ||
ガイアファンディング | カリフォルニアファミリーホームグランファンド6号 | 11ヵ月 | 2018-07-05 | 2019-06-18 | 50,000 | 10.00% | 期失中 |
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド6号 | 11ヵ月 | 2018-07-05 | 2019-06-18 | 50,000 | 10.00% | 期失中 | |
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド7号 | 11ヵ月 | 2018-07-05 | 2019-06-18 | 100,000 | 10.00% | 期失中 | |
クラウドリース | 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第5弾】7号 | 6ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-01-04 | 100,000 | 12.00% | 期失中 |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第5次募集 | 8ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-02-28 | 50,000 | 11.00% | 期失中 | |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第6次募集 | 7ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-01-31 | 50,000 | 11.00% | 期失中 | |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第7次募集 | 6ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-01-04 | 50,000 | 11.00% | 期失中 | |
キャッシュフローファイナンス | 【利回り7~10%】《体験型エンターテインメント施設向け》子育て支援ファンド(2号) | 12ヵ月 | 2018-07-02 | 2019-07-01 | 20,000 | 7.00% | 期失中 |
OwnersBook | 港区オフィス・商業素地第1号ファンド第1回 | 19ヵ月 | 2019-01-31 | 2020-08-20 | 50,000 | 5.00% | |
中野区新築マンション第2号ファンド第1回 | 21ヵ月 | 2019-02-27 | 2020-11-20 | 10,000 | 4.50% | ||
SBIソーシャルレンディング | SBISL不動産ディベロッパーズローンファンド16号 | 24ヵ月 | 2019-07-19 | 2021-07-末 | 50,000 | 6.50% | |
SBISL不動産担保ローン事業者ファンドNeo 3号 | 12ヵ月 | 2019-07-25 | 2020-08-09 | 50,000 | 6.00% | ||
CREAL | ちくらつなぐホテル | 24ヵ月 | 2019-08-01 | 2021-07-31 | 100,000 | 4.00% | |
リノ西落合 | 18ヵ月 | 2019-08-01 | 2021-01-31 | 100,000 | 4.00% | ||
ラ・ペルラ池袋 | 18ヵ月 | 2019-09-01 | 2021-02-28 | 50,000 | 4.50% | ||
SOLA沖縄学園 | 18ヵ月 | 2020-01-01 | 2021-06-30 | 50,000 | 5.00% | ||
Q Stay and lounge上野 | 12ヵ月 | 2020-02-01 | 2021-01-31 | 50,000 | 4.50% | ||
関町北保育園プロジェクト | 16ヵ月 | 2020-03-06 | 2021-06-30 | 50,000 | 4.00% |
4月の償還ファンド及び新規投資ファンド
- 償還ファンド
出資先 | 出資ファンド名 | 出資額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 太陽光発電ファンド第736号 | 17,000 |
中小企業支援型ローンファンド第623号 | 50,000 |
- 新規投資ファンド
なし
期失案件の状況
涙の期失一覧は以下の通り。
出資先 | 出資ファンド名 | 出資額 | うち返済額 | 未回収額 |
---|---|---|---|---|
maneo | 【不動産担保付き】1,100億円突破記念ローンファンド【第4弾】4号 | 40,000 | 21,500 | 18,500 |
ガイアファンディングセレクトファンド169号 | 100,000 | 195 | 99,805 | |
ガイアファンディングセレクトファンド170号 | 100,000 | 152 | 99,848 | |
ガイアファンディングセレクトファンド172号 | 50,000 | 84 | 49,916 | |
ガイアファンディングセレクトファンド175号 | 30,000 | 50 | 29,950 | |
事業性資金支援ローンファンド1120号 | 100,000 | 896 | 99,104 | |
事業性資金支援ローンファンド1129号 | 200,000 | 1,793 | 198,207 | |
不動産担保付きローンファンド1425号 | 40,000 | 8,201 | 31,799 | |
不動産担保付きローンファンド1437号 | 40,000 | 8,201 | 31,799 | |
ガイアファンディング | カリフォルニアファミリーホームグランファンド6号 | 50,000 | 0 | 50,000 |
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド6号 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド7号 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
クラウドリース | 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第5弾】7号 | 100,000 | 45,613 | 54,387 |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第5次募集 | 50,000 | 414 | 49,586 | |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第6次募集 | 50,000 | 414 | 49,586 | |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第7次募集 | 50,000 | 414 | 49,586 | |
キャッシュフローファイナンス | 【利回り7~10%】《体験型エンターテインメント施設向け》子育て支援ファンド(2号) | 20,000 | 83 | 19,917 |
合計投資額 | 1,170,000 | 88,010 | 1,081,990 |
3月に引き続きmaneo案件の不動産担保付きローンファンド1425号、1437号について合計1,756円の一部償還がありました。
今後の投資方針について
現在、CREALにて、みんな大好き大型案件である「(仮称)ココファン・ナーサリー旗の台」が募集中となっておりますが、今回は私は投資を控えることとしました。
ファンド内容自体は、「利回り6%」と、これまでの案件と比較しリターンが大きく、保育園ファンドということで需要も問題無いかと思います。
しかし、とにかく今は「コロナショック」を中心に考える必要があります。
日本だけでなく世界的な経済状況等を勘案してみたとき、この問題が解決するまでは、どんな内容であってもリスクが高くなってしまうと思い投資を控えました。
これまで経験したことのない相場状況に加え、実態経済へのダメージは正直計り知れないような気がします。
これだけ経済が回っていない状況ですから、これから様々な企業の倒産ラッシュは不可避ではないでしょうか…。
そうなったときに、「ソーシャルレンディング」という投資手法に影響を及ぼさない訳はないと思います。
ですので、CREALの案件だけでなく、しばらくはソシャレンへの追加投資を控えようと思います。
特に期失案件の償還実現はさらに厳しい状況になってしまったなという印象です。ふぅ…。
ですが、こういった状況は悲観だけではなく逆に「大チャンス」でもあります!
みなさんご存知のとおり、世界的に株価は大暴落しました。
現在はちょうど暴落時の半分くらいまで回復は見せています。いわゆる半値戻し。
このまま暴落前の水準までV字回復することも十分ありえますが、ここから安値を更新してさらなる暴落が来るかもしれません。
つまり、もしそうなれば、ものすごい安い値段で株を購入することができる!
ということです。
そのためにも、今は現金を手元に集めておきたいと考えています。
投資先としては日本株ではなく「米国株」一択。
さらに米株は、配当タイミングが通常年4回もありますので、保有株の組み合わせによってはソシャレンのように毎月配当(インカムゲイン)を受けることも可能です。
さらに、長期的には「株価は回復しさらに上昇する」ことを前提に考えていますので、安値で仕込んだ株の株価自体の値上がり(キャピタルゲイン)も期待できます。
まぁ、そんな単純にうまく行くかどうかはわかりませんが、リスクリワード的に現時点での投資手法としてはこれが良いのではないかと考えた次第であります。
とりあえず、米国株への投資を開始しましたら、また別記事にて報告をしていきたいと思いますのでよろしくお願いします!