私が約200万円投資しているソーシャルレンディングの2020年1月収支報告です。

もくじ
【ソーシャルレンディング】2020年1月収支報告
ソーシャルレンディングの2020年1月の分配金は以下のとおりでした。
出資先 | 1月 |
---|---|
クラウドバンク | 675 |
OwnersBook | 592 |
SBIソーシャルレンディング | 497 |
CREAL | 947 |
クラウドクレジット | 3,542 |
合計 | 6,253 |
ということで、2020年1月の分配金は6,253円でした。
1月はオーナーズブックとクラウドクレジットからの分配金が発生したことによりいつもより分配金が増えております。
クラウドクレジットでの投資案件はこれにてすべて償還完了!
私のクラウドクレジットへの投資状況は、
- 投資案件合計8件
- 予定貸付期間は平均15カ月
- 予定平均利回りは9.36%
- 投資額合計20万円
という内容でした。
これに対して最終的な分配金の合計額は、4,537円(税引き前)となりました。
※上記収支報告表に記載されている金額は税引き後の金額です。
クラウドクレジットでの投資を検討されている方に対しては参考にしていただけたらと思います。
ちなみに私は再び投資をすることは無いかと思います。
現在投資中のファンド一覧
現在投資中のファンドは以下のとおり。
出資先 | 出資ファンド名 | 貸付期間 | 貸付開始 | 貸付終了 | 出資額(円) | 年利 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
maneo | 【不動産担保付き】1,100億円突破記念ローンファンド【第4弾】4号 | 13ヵ月 | 2018-04-13 | 2019-05-28 | 40,000 | 5.50% | 期失中 |
ガイアファンディングセレクトファンド169号 | 7ヵ月 | 2018-06-04 | 2019-01-28 | 100,000 | 9.00% | 期失中 | |
ガイアファンディングセレクトファンド170号 | 7ヵ月 | 2018-07-03 | 2019-02-28 | 100,000 | 8.00% | 期失中 | |
ガイアファンディングセレクトファンド172号 | 7ヵ月 | 2018-07-03 | 2019-02-28 | 50,000 | 8.00% | 期失中 | |
ガイアファンディングセレクトファンド175号 | 7ヵ月 | 2018-07-03 | 2019-02-28 | 30,000 | 8.00% | 期失中 | |
不動産担保付きローンファンド1425号 | 14ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-08-28 | 40,000 | 7.20% | 期失中 | |
不動産担保付きローンファンド1437号 | 14ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-08-28 | 40,000 | 7.20% | 期失中 | |
事業性資金支援ローンファンド1120号 | 11ヵ月 | 2018-07-02 | 2019-06-28 | 100,000 | 9.20% | 期失中 | |
事業性資金支援ローンファンド1129号 | 11ヵ月 | 2018-07-02 | 2019-06-28 | 200,000 | 9.20% | 期失中 | |
クラウドバンク | 「円投資」カリフォルニア不動産ローンファンド第4号 | 24ヵ月 | 2018-08-21 | 2020-07-31 | 10,000 | 6.90% | |
太陽光発電ファンド第736号 | 14ヵ月 | 2019-04-16 | 2020-06-05 | 17,000 | 6.80% | ||
中小企業支援型ローンファンド第521号 | 7ヵ月 | 2019-05-20 | 2019-12-06 | 10000 | 6.90% | ||
水力発電ファンド第2号 | 14ヵ月 | 2019-09-30 | 2020-11-09 | 10,000 | 6.40% | ||
バイオマス発電ファンド第150号 | 4ヵ月 | 2019-11-30 | 2020-03-06 | 30,000 | 6.50% | ||
香港中小企業支援型ローンファンド第20号 | 20ヵ月 | 2019-11-20 | 2021-07-07 | 30,000 | 6.80% | ||
太陽光発電ファンド第1378号 | 14ヵ月 | 2019-11-29 | 2021-01-08 | 26,000 | 6.80% | ||
太陽光発電ファンド第1443号 | 6ヵ月 | 2020-01-17 | 2020-07-07 | 44,000 | 6.90% | ||
中小企業支援型ローンファンド第623号 | 5ヵ月 | 2020-01-17 | 2020-06-05 | 50,000 | 6.80% | ||
ガイアファンディング | カリフォルニアファミリーホームグランファンド6号 | 11ヵ月 | 2018-07-05 | 2019-06-18 | 50,000 | 10.00% | 期失中 |
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド6号 | 11ヵ月 | 2018-07-05 | 2019-06-18 | 50,000 | 10.00% | 期失中 | |
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド7号 | 11ヵ月 | 2018-07-05 | 2019-06-18 | 100,000 | 10.00% | 期失中 | |
クラウドリース | 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第5弾】7号 | 6ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-01-04 | 100,000 | 12.00% | 期失中 |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第5次募集 | 8ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-02-28 | 50,000 | 11.00% | 期失中 | |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第6次募集 | 7ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-01-31 | 50,000 | 11.00% | 期失中 | |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第7次募集 | 6ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-01-04 | 50,000 | 11.00% | 期失中 | |
キャッシュフローファイナンス | 【利回り7~10%】《体験型エンターテインメント施設向け》子育て支援ファンド(2号) | 12ヵ月 | 2018-07-02 | 2019-07-01 | 20,000 | 7.00% | 期失中 |
OwnersBook | 港区オフィス・商業素地第1号ファンド第1回 | 19ヵ月 | 2019-01-31 | 2020-08-20 | 50,000 | 5.00% | |
中野区新築マンション第2号ファンド第1回 | 21ヵ月 | 2019-02-27 | 2020-11-20 | 10,000 | 4.50% | ||
SBIソーシャルレンディング | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus25号 | 12ヵ月 | 2019-01-下旬 | 2020-01-末日 | 100,000 | 6.50% | |
SBISL不動産ディベロッパーズローンファンド16号 | 24ヵ月 | 2019-07-19 | 2021-07-末 | 50,000 | 6.50% | ||
SBISL不動産担保ローン事業者ファンドNeo 3号 | 12ヵ月 | 2019-07-25 | 2020-08-09 | 50,000 | 6.00% | ||
CREAL | さくらさくみらい駒込 | 12ヵ月 | 2019-04-01 | 2020-03-31 | 100,000 | 4.00% | |
ちくらつなぐホテル | 24ヵ月 | 2019-08-01 | 2021-07-31 | 100,000 | 4.00% | ||
リノ西落合 | 18ヵ月 | 2019-08-01 | 2021-01-31 | 100,000 | 4.00% | ||
ラ・ペルラ池袋 | 18ヵ月 | 2019-09-01 | 2021-02-28 | 50,000 | 4.50% | ||
SOLA沖縄学園 | 18ヵ月 | 2020-01-01 | 2021-06-30 | 50,000 | 5.00% |
1月の償還ファンド及び新規投資ファンド
- 償還ファンド
出資先 | 出資ファンド名 | 出資額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 中小企業支援型ローンファンド第521号 | 10,000 |
上場企業事業拡大支援ファンド第62号 | 42,000 | |
クラウドクレジット | 東欧金融事業者支援ファンド65号 | 30,000 |
【ブラジルレアル建て】マイクロローン事業者ファンド2号 | 30,000 |
- 新規投資ファンド
なし
償還は上記でも述べた通り、クラウドクレジットと安定のクラウドバンクから。
1月は新規投資はありませんでした。
期失案件の状況
涙の期失一覧は以下の通り。
出資先 | 出資ファンド名 | 出資額 | うち返済額 | 未回収額 |
---|---|---|---|---|
maneo | 【不動産担保付き】1,100億円突破記念ローンファンド【第4弾】4号 | 40,000 | 21,500 | 18,500 |
ガイアファンディングセレクトファンド169号 | 100,000 | 195 | 99,805 | |
ガイアファンディングセレクトファンド170号 | 100,000 | 152 | 99,848 | |
ガイアファンディングセレクトファンド172号 | 50,000 | 84 | 49,916 | |
ガイアファンディングセレクトファンド175号 | 30,000 | 50 | 29,950 | |
事業性資金支援ローンファンド1120号 | 100,000 | 896 | 99,104 | |
事業性資金支援ローンファンド1129号 | 200,000 | 1,793 | 198,207 | |
不動産担保付きローンファンド1425号 | 40,000 | 5,567 | 34,433 | |
不動産担保付きローンファンド1437号 | 40,000 | 5,567 | 34,433 | |
ガイアファンディング | カリフォルニアファミリーホームグランファンド6号 | 50,000 | 0 | 50,000 |
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド6号 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド7号 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
クラウドリース | 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第5弾】7号 | 100,000 | 45,613 | 54,387 |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第5次募集 | 50,000 | 414 | 49,586 | |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第6次募集 | 50,000 | 414 | 49,586 | |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第7次募集 | 50,000 | 414 | 49,586 | |
キャッシュフローファイナンス | 【利回り7~10%】《体験型エンターテインメント施設向け》子育て支援ファンド(2号) | 20,000 | 83 | 19,917 |
合計投資額 | 1,170,000 | 82,742 | 1,087,258 |
1月の動きとしてはmaneo案件の不動産担保付きローンファンド1425号、1437号について1,682円の一部償還がありました。
CREALで2月12(水)20:00から保育園ファンド募集開始!
CREALにて新規ファンド「関町北保育園プロジェクト」が2月12(水)20:00から募集開始となります。

内容は保育園ファンドということで、個人的にはうれしいな♪という感じです。
保育園ファンドは現在投資している「さくらさくみらい駒込」に続いて2件目ですね。
個人的には今回の保育園ファンドも投資したいと思っております。
募集額は38,300万円と大きいですので、今回もゆっくりと投資できるかと思われます。