皆様、明けましておめでとうございます!
正月は例年通り、福島に帰省してゆったりと過ごしておりました雪うさぎです。
明日から仕事始めという方が多いでしょうかね(私もです)。
ということで、2020年もよろしくお願いいたします!
それでは、現在、私が約200万円投資しているソーシャルレンディングの2019年12月収支報告です。

もくじ
【ソーシャルレンディング】2019年12月収支報告
ソーシャルレンディングの2019年12月の分配金は以下のとおりでした。
出資先 | 12月 |
---|---|
クラウドバンク | 803 |
SBIソーシャルレンディング | 511 |
CREAL | 947 |
合計 | 2,261 |
ということで、2019年12月の分配金は2,261円でした。
先月からほぼ変わらず。
maneoファミリーに捕まっている期失案件の資金が戻ってくるまでは、しばらく月2,000円前後の分配金になるかと思います。
現在投資中のファンド一覧
現在投資中のファンドは以下のとおり。
出資先 | 出資ファンド名 | 貸付期間 | 貸付開始 | 貸付終了 | 出資額(円) | 年利 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
maneo | 【不動産担保付き】1,100億円突破記念ローンファンド【第4弾】4号 | 13ヵ月 | 2018-04-13 | 2019-05-28 | 40,000 | 5.50% | 期失中 |
ガイアファンディングセレクトファンド169号 | 7ヵ月 | 2018-06-04 | 2019-01-28 | 100,000 | 9.00% | 期失中 | |
ガイアファンディングセレクトファンド170号 | 7ヵ月 | 2018-07-03 | 2019-02-28 | 100,000 | 8.00% | 期失中 | |
ガイアファンディングセレクトファンド172号 | 7ヵ月 | 2018-07-03 | 2019-02-28 | 50,000 | 8.00% | 期失中 | |
ガイアファンディングセレクトファンド175号 | 7ヵ月 | 2018-07-03 | 2019-02-28 | 30,000 | 8.00% | 期失中 | |
不動産担保付きローンファンド1425号 | 14ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-08-28 | 40,000 | 7.20% | 期失中 | |
不動産担保付きローンファンド1437号 | 14ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-08-28 | 40,000 | 7.20% | 期失中 | |
事業性資金支援ローンファンド1120号 | 11ヵ月 | 2018-07-02 | 2019-06-28 | 100,000 | 9.20% | 期失中 | |
事業性資金支援ローンファンド1129号 | 11ヵ月 | 2018-07-02 | 2019-06-28 | 200,000 | 9.20% | 期失中 | |
クラウドバンク | 「円投資」カリフォルニア不動産ローンファンド第4号 | 24ヵ月 | 2018-08-21 | 2020-07-31 | 10,000 | 6.90% | |
太陽光発電ファンド第736号 | 14ヵ月 | 2019-04-16 | 2020-06-05 | 17,000 | 6.80% | ||
中小企業支援型ローンファンド第521号 | 7ヵ月 | 2019-05-20 | 2019-12-06 | 10000 | 6.90% | ||
上場企業事業拡大支援ファンド第62号 | 14ヵ月 | 2019-07-05 | 2020-08-07 | 42000 | 5.20% | ||
水力発電ファンド第2号 | 14ヵ月 | 2019-09-30 | 2020-11-09 | 10,000 | 6.40% | ||
バイオマス発電ファンド第150号 | 4ヵ月 | 2019-11-30 | 2020-03-06 | 30,000 | 6.50% | ||
香港中小企業支援型ローンファンド第20号 | 20ヵ月 | 2019-11-20 | 2021-07-07 | 30,000 | 6.80% | ||
太陽光発電ファンド第1378号 | 14ヵ月 | 2019-11-29 | 2021-01-08 | 26,000 | 6.80% | ||
太陽光発電ファンド第1443号 | 6ヵ月 | 2020-01-17 | 2020-07-07 | 44,000 | 6.90% | ||
中小企業支援型ローンファンド第623号 | 5ヵ月 | 2020-01-17 | 2020-06-05 | 50,000 | 6.80% | ||
ガイアファンディング | カリフォルニアファミリーホームグランファンド6号 | 11ヵ月 | 2018-07-05 | 2019-06-18 | 50,000 | 10.00% | 期失中 |
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド6号 | 11ヵ月 | 2018-07-05 | 2019-06-18 | 50,000 | 10.00% | 期失中 | |
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド7号 | 11ヵ月 | 2018-07-05 | 2019-06-18 | 100,000 | 10.00% | 期失中 | |
クラウドリース | 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第5弾】7号 | 6ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-01-04 | 100,000 | 12.00% | 期失中 |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第5次募集 | 8ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-02-28 | 50,000 | 11.00% | 期失中 | |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第6次募集 | 7ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-01-31 | 50,000 | 11.00% | 期失中 | |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第7次募集 | 6ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-01-04 | 50,000 | 11.00% | 期失中 | |
キャッシュフローファイナンス | 【利回り7~10%】《体験型エンターテインメント施設向け》子育て支援ファンド(2号) | 12ヵ月 | 2018-07-02 | 2019-07-01 | 20,000 | 7.00% | 期失中 |
OwnersBook | 港区オフィス・商業素地第1号ファンド第1回 | 19ヵ月 | 2019-01-31 | 2020-08-20 | 50,000 | 5.00% | |
中野区新築マンション第2号ファンド第1回 | 21ヵ月 | 2019-02-27 | 2020-11-20 | 10,000 | 4.50% | ||
SBIソーシャルレンディング | SBISL不動産担保ローン事業者ファンドPlus25号 | 12ヵ月 | 2019-01-下旬 | 2020-01-末日 | 100,000 | 6.50% | |
SBISL不動産ディベロッパーズローンファンド16号 | 24ヵ月 | 2019-07-19 | 2021-07-末 | 50,000 | 6.50% | ||
SBISL不動産担保ローン事業者ファンドNeo 3号 | 12ヵ月 | 2019-07-25 | 2020-08-09 | 50,000 | 6.00% | ||
CREAL | さくらさくみらい駒込 | 12ヵ月 | 2019-04-01 | 2020-03-31 | 100,000 | 4.00% | |
ちくらつなぐホテル | 24ヵ月 | 2019-08-01 | 2021-07-31 | 100,000 | 4.00% | ||
リノ西落合 | 18ヵ月 | 2019-08-01 | 2021-01-31 | 100,000 | 4.00% | ||
ラ・ペルラ池袋 | 18ヵ月 | 2019-09-01 | 2021-02-28 | 50,000 | 4.50% | ||
SOLA沖縄学園 | 18ヵ月 | 2020-01-01 | 2021-06-30 | 50,000 | 5.00% | ||
クラウドクレジット![]() |
東欧金融事業者支援ファンド65号 | 19ヵ月 | 2018-6中旬 | 2019-12末 | 30,000 | 10.10% | |
【ブラジルレアル建て】マイクロローン事業者ファンド2号 | 19ヵ月 | 2018-6中旬 | 2019-12末 | 30,000 | 9.40% |
12月の償還ファンド及び新規投資ファンド
- 償還ファンド
出資先 | 出資ファンド名 | 出資額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 太陽光発電ファンド第792号 | 28,000 |
不動産担保型ローンファンド第309号 | 50,000 |
- 新規投資ファンド
出資先 | 出資ファンド名 | 出資額 |
---|---|---|
クラウドバンク | 太陽光発電ファンド第1443号 | 44,000 |
中小企業支援型ローンファンド第623号 | 50,000 |
12月も安定のクラウドバンクから償還がありました。
そしてそのままクラウドバンクで再投資です。
期失案件の状況
涙の期失一覧は以下の通り。
出資先 | 出資ファンド名 | 出資額 | うち返済額 | 未回収額 |
---|---|---|---|---|
maneo | 【不動産担保付き】1,100億円突破記念ローンファンド【第4弾】4号 | 40,000 | 21,500 | 18,500 |
ガイアファンディングセレクトファンド169号 | 100,000 | 195 | 99,805 | |
ガイアファンディングセレクトファンド170号 | 100,000 | 152 | 99,848 | |
ガイアファンディングセレクトファンド172号 | 50,000 | 84 | 49,916 | |
ガイアファンディングセレクトファンド175号 | 30,000 | 50 | 29,950 | |
事業性資金支援ローンファンド1120号 | 100,000 | 896 | 99,104 | |
事業性資金支援ローンファンド1129号 | 200,000 | 1,793 | 198,207 | |
不動産担保付きローンファンド1425号 | 40,000 | 8,777 | 31,223 | |
不動産担保付きローンファンド1437号 | 40,000 | 675 | 39,325 | |
ガイアファンディング | カリフォルニアファミリーホームグランファンド6号 | 50,000 | 0 | 50,000 |
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド6号 | 50,000 | 0 | 50,000 | |
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド7号 | 100,000 | 0 | 100,000 | |
クラウドリース | 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第5弾】7号 | 100,000 | 45,613 | 54,387 |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第5次募集 | 50,000 | 414 | 49,586 | |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第6次募集 | 50,000 | 414 | 49,586 | |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第7次募集 | 50,000 | 414 | 49,586 | |
キャッシュフローファイナンス | 【利回り7~10%】《体験型エンターテインメント施設向け》子育て支援ファンド(2号) | 20,000 | 83 | 19,917 |
合計投資額 | 1,170,000 | 81,060 | 1,088,940 |
先月の報告記事で書いていたとおり、maneoでの期失案件「不動産担保付きローンファンド1425号」について、8,102円の償還がありました。
2019年中に期失案件、全額償還!とはなりませんでしたね…(当然やろ)。
結局、1,088,940円が期失状態で2019年はフィニッシュとなりました(´;ω;`)
2020年も、引き続きクラウドバンクとCREAL中心に投資していく予定
2020年においても、クラウドバンクとCREALの大型案件を中心に投資をして行こうと思っております。
なんだかんだ言ってクラウドバンクは安定していますよね。
ファンドも基本的にいつも募集していて投資し易い。
平均利回り6.99%というのも最近のソシャレンの中では比較的高い方だと思います。
リスクとリターンを考えてるバランス良いんですよねぇ。
あとはCREAL。
募集金額が少ないものはすぐに満額になってしまい投資が難しいですが、定期的に募集している大型案件は満額まで時間がかかるので投資も容易ですし、保育園や学校への投資と内容が面白い。
しばらくは、この2か所を中心に投資をしていきたいなと考えております。