4
現在、私が約200万円投資しているソーシャルレンディングの2019年7月収支報告です。

【ソーシャルレンディング】2019年7月収支報告
ソーシャルレンディングの2019年7月の分配金は以下のとおりでした。
出資先 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
maneo | 3,320 | 3,073 | 2,765 | 2,725 | 2,637 | 2,725 | 2,411 | 19,656 |
ガイアファンディング | (期失中) | (期失中) | (期失中) | (期失中) | (期失中) | (期失中) | (期失中) | 0 |
クラウドリース | 15(期失中) | 6(期失中) | 3(期失中) | (期失中) | (期失中) | (期失中) | (期失中) | 24 |
キャッシュフローファイナンス | (期失中) | (期失中) | (期失中) | (期失中) | (期失中) | (期失中) | (期失中) | 0 |
クラウドバンク | 564 | 549 | 606 | 785 | 454 | 484 | 442 | 3,884 |
OwnersBook | – | – | – | 731 | 90 | – | 586 | 1,407 |
SBIソーシャルレンディング | – | – | 110 | 440 | 386 | 239 | 271 | 1,446 |
CREAL | – | – | – | – | 266 | 266 | 266 | 798 |
クラウドクレジット![]() |
– | – | – | – | – | 177 | ▲673 | ▲496 |
合計 | 3,899 | 3,628 | 3,484 | 4,681 | 3,833 | 3,891 | 3,303 | 26,719 |
ということで、2019年7月の分配金は3,303円でした。
ただでさえ少ない分配金ですが、7月はクラウドクレジットで元本割れ発生(´;ω;`)
先月に引き続きクラウドクレジットから償還きとる。えっと、3万円投資で13ヵ月運用した結果…マイナス673円でした。元本割れ😇
松屋で牛焼肉定食を食べたんだと思い込んでフィニッシュです。 pic.twitter.com/shWedpyls6
— 雪うさぎ@子育てサラリーマン (@yukiusagi_nem) July 6, 2019
クラウドクレジットでの運用は残り2件。
償還されたらとりあえずクラウドクレジットからは撤退して、別に資金を移動させたいと思います。
現在投資中のファンド一覧
現在投資中のファンドは以下のとおり。
出資先 | 出資ファンド名 | 貸付期間 | 貸付開始 | 貸付終了 | 出資額(円) | 年利 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
maneo | 【不動産担保付き】1,100億円突破記念ローンファンド【第4弾】4号 | 13ヵ月 | 2018-04-13 | 2019-05-28 | 40,000 | 5.50% | 期失中 |
ガイアファンディングセレクトファンド169号 | 7ヵ月 | 2018-06-04 | 2019-01-28 | 100,000 | 9.00% | 期失中 | |
ガイアファンディングセレクトファンド170号 | 7ヵ月 | 2018-07-03 | 2019-02-28 | 100,000 | 8.00% | 期失中 | |
ガイアファンディングセレクトファンド172号 | 7ヵ月 | 2018-07-03 | 2019-02-28 | 50,000 | 8.00% | 期失中 | |
ガイアファンディングセレクトファンド175号 | 7ヵ月 | 2018-07-03 | 2019-02-28 | 30,000 | 8.00% | 期失中 | |
不動産担保付きローンファンド1425号 | 14ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-08-28 | 40,000 | 7.20% | ||
不動産担保付きローンファンド1437号 | 14ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-08-28 | 40,000 | 7.20% | ||
事業性資金支援ローンファンド1120号 | 11ヵ月 | 2018-07-02 | 2019-06-28 | 100,000 | 9.20% | ||
事業性資金支援ローンファンド1129号 | 11ヵ月 | 2018-07-02 | 2019-06-28 | 200,000 | 9.20% | ||
事業性資金支援ローンファンド1346号 | 4ヵ月 | 2018-10-18 | 2019-02-28 | 60,000 | 8.60% | ||
クラウドバンク | 「円投資」カリフォルニア不動産ローンファンド第4号 | 24ヵ月 | 2018-08-21 | 2020-07-31 | 10,000 | 6.90% | |
太陽光発電ファンド第498号 | 12ヵ月 | 2018-11-28 | 2019-11-08 | 29,000 | 6.90% | ||
中小企業支援型ローンファンド第429号 | 6ヵ月 | 2018-11-30 | 2019-05-09 | 20,000 | 6.40% | ||
風力発電ファンド第211号 | 6ヵ月 | 2019-02-15 | 2019-08-07 | 21,000 | 6.90% | ||
太陽光発電ファンド第736号 | 14ヵ月 | 2019-04-16 | 2020-06-05 | 17,000 | 6.80% | ||
太陽光発電ファンド第792号 | 7ヵ月 | 2019-05-13 | 2019-11-29 | 28000 | 7.3% | ||
中小企業支援型ローンファンド第521号 | 7ヵ月 | 2019-05-20 | 2019-12-06 | 10000 | 6.9% | ||
太陽光発電ファンド第901号 | 6ヵ月 | 2019-06-20 | 2019-12-06 | 19000 | 6.9% | ||
上場企業事業拡大支援ファンド第62号 | 14ヵ月 | 2019-07-05 | 2020-08-07 | 42000 | 5.2% | ||
不動産担保型ローンファンド第309号 | 20ヵ月 | 2019-07-05 | 2021-03-05 | 50,000 | 6.4% | ||
ガイアファンディング | カリフォルニアファミリーホームグランファンド6号 | 11ヵ月 | 2018-07-05 | 2019-06-18 | 50,000 | 10.00% | 期失中 |
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド6号 | 11ヵ月 | 2018-07-05 | 2019-06-18 | 50,000 | 10.00% | 期失中 | |
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド7号 | 11ヵ月 | 2018-07-05 | 2019-06-18 | 100,000 | 10.00% | 期失中 | |
クラウドリース | 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第5弾】7号 | 6ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-01-04 | 100,000 | 12.00% | 期失中 |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第5次募集 | 8ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-02-28 | 50,000 | 11.00% | 期失中 | |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第6次募集 | 7ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-01-31 | 50,000 | 11.00% | 期失中 | |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第7次募集 | 6ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-01-04 | 50,000 | 11.00% | 期失中 | |
キャッシュフローファイナンス | 【利回り7~10%】《体験型エンターテインメント施設向け》子育て支援ファンド(2号) | 12ヵ月 | 2018-07-02 | 2019-07-01 | 20,000 | 7.00% | 期失中 |
OwnersBook | 港区オフィス・商業素地第1号ファンド第1回 | 19ヵ月 | 2019-01-31 | 2020-08-20 | 50,000 | 5.00% | |
中野区新築マンション第2号ファンド第1回 | 21ヵ月 | 2019-02-27 | 2020-11-20 | 10,000 | 4.50% | ||
SBIソーシャルレンディング | S B I S L 不 動 産 担 保 ロ ー ン 事 業 者 フ ァ ン ド P l u s 2 5 号 | 12ヵ月 | 2019-01-下旬 | 2020-01-末日 | 100,000 | 6.5% | |
SBISL不動産ディベロッパーズローンファンド16号 | 24ヵ月 | 2019-07-19 | 2021-07-末 | 50,000 | 6.5% | ||
SBISL不動産担保ローン事業者ファンドNeo 3号 | 12ヵ月 | 2019-07-25 | 2019-08-09 | 50,000 | 6.0% | ||
CREAL | さくらさくみらい駒込 | 12ヵ月 | 2019-04-01 | 2020-03-31 | 100,000 | 4.00% | |
ちくらつなぐホテル | 24ヵ月 | 2019-08-01 | 2021-07-31 | 100,000 | 4.00% | ||
リノ西落合 | 18ヵ月 | 2019-08-01 | 2021-01-31 | 100,000 | 4.00% | ||
クラウドクレジット![]() |
【ジョージアラリ建て】東欧金融事業者支援ファンド1号 | 13ヵ月 | 2018-6中旬 | 2019-6末 | 30,000 | 10.20% | |
東欧金融事業者支援ファンド65号 | 19ヵ月 | 2018-6中旬 | 2019-12末 | 30,000 | 10.10% | ||
【ブラジルレアル建て】マイクロローン事業者ファンド2号 | 19ヵ月 | 2018-6中旬 | 2019-12末 | 30,000 | 9.40% |
7月の償還ファンド及び新規投資ファンド
- 償還ファンド
出資先 | 出資ファンド名 |
---|---|
maneo | 不動産担保付きローンファンド1413号 |
不動産担保付きローンファンド1414号 |
- 新規投資ファンド
出資先 | 出資ファンド名 |
---|---|
SBIソーシャルレンディング | SBISL不動産ディベロッパーズローンファンド16号 |
SBISL不動産担保ローン事業者ファンドNeo 3号 | |
CREAL | ちくらつなぐホテル |
リノ西落合 |
7月は本当に久しぶりぶりにSBIソーシャルレンディングとCREALで新規追加投資が4件も実行できました!
CREALは先月の記事でも書いていた大型ファンド「ちくらつなぐホテル」と、そのあと発表されたこちらも大型ファンド「リノ西落合」に投資できました。
やはり大型ファンドはクリック合戦になりませんでしたね。
。
期失案件の状況
7月にはmaneoでの投資案件2件が償還をひかえていたのですが、当たり前のように期失のお知らせメールが送られてきました。
おっと、maneoパイセンから連絡が。30万被弾で期失トータル100万こえてきたで。これでソシャレン総投資額の半分以上が期失ファンドになってもうた…ぐすん。 pic.twitter.com/u8OgjMmk43
— 雪うさぎ@子育てサラリーマン (@yukiusagi_nem) July 3, 2019
これで期失案件合計額が100万円をオーバー。
涙の期失案件一覧↓
出資先 | 出資ファンド名 | 出資額(円) |
---|---|---|
maneo | 【不動産担保付き】1,100億円突破記念ローンファンド【第4弾】4号 | 40,000 |
ガイアファンディングセレクトファンド169号 | 100,000 | |
ガイアファンディングセレクトファンド170号 | 100,000 | |
ガイアファンディングセレクトファンド172号 | 50,000 | |
ガイアファンディングセレクトファンド175号 | 30,000 | |
事業性資金支援ローンファンド1120号 | 100,000 | |
事業性資金支援ローンファンド1129号 | 200,000 | |
ガイアファンディング | カリフォルニアファミリーホームグランファンド6号 | 50,000 |
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド6号 | 50,000 | |
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド7号 | 100,000 | |
クラウドリース | 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第5弾】7号 | 100,000 |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第5次募集 | 50,000 | |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第6次募集 | 50,000 | |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第7次募集 | 50,000 | |
キャッシュフローファイナンス | インメント施設向け》子育て支援ファンド(2号) | 20,000 |
合計投資額 | 1,090,000 |
オーナーズブックでも抽選方式を導入!?
個人的にオーナーズブックではクリック合戦に勝てず投資がしたくてもできない状況が続いていました。
さらに、サーバーの関係か、ログインすらできないことも・・・。
さらにさらに、最近は募集開始時間がわからないスタイルということで、投資がほぼ不可能な状態に。
こんな状況ではオーナーズブックでの継続的な投資は無理!
と思い、つい先日、投資口座に残っていたお金をすべて出金依頼しました。
がっ!
ここにきて、オーナーズブックも案件募集に関して「抽選方式」を導入予定であることが明らかになりました。
個人的にはSBIソーシャルレンディングやFundsのように、投資できることが確定してから口座に必要金額を振り込む方式を採用していただけると最高なんですが…。
とはいえ、申し込みしやすいよう改善していただけるのは嬉しい限り。
抽選方式の第1号となる案件は8月中とのことなので注目していきたいです。