現在、私が約190万円投資しているソーシャルレンディングの2019年5月収支報告です。

もくじ
【ソーシャルレンディング】2019年5月収支報告
ソーシャルレンディングの2019年5月の分配金は以下のとおりでした。
出資先 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
maneo | 3,320 | 3,073 | 2,765 | 2,725 | 2,637 | 14,520 |
ガイアファンディング | (期失中) | (期失中) | (期失中) | (期失中) | (期失中) | 0 |
クラウドリース | 15(期失中) | 6(期失中) | 3(期失中) | (期失中) | (期失中) | 24 |
キャッシュフローファイナンス | (期失中) | (期失中) | (期失中) | (期失中) | (期失中) | 0 |
クラウドバンク | 564 | 549 | 606 | 785 | 454 | 2,958 |
OwnersBook | – | – | – | 731 | 90 | 821 |
SBIソーシャルレンディング | – | – | 110 | 440 | 386 | 936 |
CREAL | – | – | – | – | 266 | 266 |
合計 | 3,899 | 3,628 | 3,484 | 4,681 | 3,833 | 19,525 |
ということで、2019年5月の分配金は3,833円でした。
先月はオーナーズブックの分配月だったため、今月はその分ダウンしてます。
現在投資中のファンド一覧
現在投資中のファンド一覧は以下のとおりです。
出資先 | 出資ファンド名 | 貸付期間 | 貸付開始 | 貸付終了 | 出資額(円) | 年利 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
maneo | 【不動産担保付き】1,100億円突破記念ローンファンド【第4弾】4号 | 13ヵ月 | 2018-04-13 | 2019-05-28 | 40,000 | 5.50% | 期失中 |
ガイアファンディングセレクトファンド169号 | 7ヵ月 | 2018-06-04 | 2019-01-28 | 100,000 | 9.00% | 期失中 | |
ガイアファンディングセレクトファンド170号 | 7ヵ月 | 2018-07-03 | 2019-02-28 | 100,000 | 8.00% | 期失中 | |
ガイアファンディングセレクトファンド172号 | 7ヵ月 | 2018-07-03 | 2019-02-28 | 50,000 | 8.00% | 期失中 | |
ガイアファンディングセレクトファンド175号 | 7ヵ月 | 2018-07-03 | 2019-02-28 | 30,000 | 8.00% | 期失中 | |
不動産担保付きローンファンド1413号 | 12ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-06-28 | 50,000 | 7.00% | ||
不動産担保付きローンファンド1414号 | 12ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-06-28 | 50,000 | 7.00% | ||
不動産担保付きローンファンド1425号 | 14ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-08-28 | 40,000 | 7.20% | ||
不動産担保付きローンファンド1437号 | 14ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-08-28 | 40,000 | 7.20% | ||
事業性資金支援ローンファンド1120号 | 11ヵ月 | 2018-07-02 | 2019-06-28 | 100,000 | 9.20% | ||
事業性資金支援ローンファンド1129号 | 11ヵ月 | 2018-07-02 | 2019-06-28 | 200,000 | 9.20% | ||
事業性資金支援ローンファンド1346号 | 4ヵ月 | 2018-10-18 | 2019-02-28 | 60,000 | 8.60% | ||
クラウドバンク | 「円投資」カリフォルニア不動産ローンファンド第4号 | 24ヵ月 | 2018-08-21 | 2020-07-31 | 10,000 | 6.90% | |
太陽光発電ファンド第498号 | 12ヵ月 | 2018-11-28 | 2019-11-08 | 29,000 | 6.90% | ||
中小企業支援型ローンファンド第429号 | 6ヵ月 | 2018-11-30 | 2019-05-09 | 20,000 | 6.40% | ||
太陽光発電ファンド第589号 | 7ヵ月 | 2019-01-25 | 2019-08-07 | 54,000 | 6.90% | ||
風力発電ファンド第211号 | 6ヵ月 | 2019-02-15 | 2019-08-07 | 21,000 | 6.90% | ||
太陽光発電ファンド第736号 | 14ヵ月 | 2019-04-16 | 2020-06-05 | 17,000 | 6.80% | ||
太陽光発電ファンド第792号 | 7ヵ月 | 2019-05-13 | 2019-11-29 | 28000 | 7.3% | NEW! | |
中小企業支援型ローンファンド第521号 | 7ヵ月 | 2019-05-20 | 2019-12-06 | 10000 | 6.9% | NEW! | |
上場企業事業拡大支援ファンド第48号 | 14ヵ月 | 2019-06-14 | 2020-08-07 | 21000 | 4.5% | NEW! | |
ガイアファンディング | カリフォルニアファミリーホームグランファンド6号 | 11ヵ月 | 2018-07-05 | 2019-06-18 | 50,000 | 10.00% | 期失中 |
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド6号 | 11ヵ月 | 2018-07-05 | 2019-06-18 | 50,000 | 10.00% | 期失中 | |
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド7号 | 11ヵ月 | 2018-07-05 | 2019-06-18 | 100,000 | 10.00% | 期失中 | |
クラウドリース | 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第5弾】7号 | 6ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-01-04 | 100,000 | 12.00% | 期失中 |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第5次募集 | 8ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-02-28 | 50,000 | 11.00% | 期失中 | |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第6次募集 | 7ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-01-31 | 50,000 | 11.00% | 期失中 | |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第7次募集 | 6ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-01-04 | 50,000 | 11.00% | 期失中 | |
キャッシュフローファイナンス | 【利回り7~10%】《体験型エンターテインメント施設向け》子育て支援ファンド(2号) | 12ヵ月 | 2018-07-02 | 2019-07-01 | 20,000 | 7.00% | 期失中 |
OwnersBook | 港区オフィス・商業素地第1号ファンド第1回 | 19ヵ月 | 2019-01-31 | 2020-08-20 | 50,000 | 5.00% | |
荒川区マンション用地第1号ファンド第1回 | 25ヵ月 | 2019-01-10 | 2021-01-20 | 10,000 | 4.50% | ||
中野区新築マンション第2号ファンド第1回 | 21ヵ月 | 2019-02-27 | 2020-11-20 | 10,000 | 4.50% | ||
SBIソーシャルレンディング | S B I S L 不 動 産 担 保 ロ ー ン 事 業 者 フ ァ ン ド P l u s 2 5 号2 0 1 9 年 1 月 | 12ヵ月 | 2019-01-下旬 | 2020-01-末日 | 100,000 | 6.5% | |
CREAL | さくらさくみらい駒込 | 12ヵ月 | 2019-04-01 | 2020-03-31 | 100,000 | 4.00% | |
クラウドクレジット![]() |
【ジョージアラリ建て】マイクロローン事業者ファンド9号 | 13ヵ月 | 2018-5上旬 | 2019-5末 | 20,000 | 9.80% | |
【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド31号 | 13ヵ月 | 2018-5上旬 | 2019-5末 | 20,000 | 9.70% | ||
【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド61号 | 13ヵ月 | 2018-5上旬 | 2019-5末 | 10,000 | 6.70% | ||
【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド32号 | 13ヵ月 | 2018-5下旬 | 2019-5末 | 30,000 | 9.30% | ||
【ジョージアラリ建て】マイクロローン事業者ファンド10号 | 13ヵ月 | 2018-5中旬 | 2019-5末 | 30,000 | 9.70% | ||
【ジョージアラリ建て】東欧金融事業者支援ファンド1号 | 13ヵ月 | 2018-6中旬 | 2019-6末 | 30,000 | 10.20% | ||
東欧金融事業者支援ファンド65号 | 19ヵ月 | 2018-6中旬 | 2019-12末 | 30,000 | 10.10% | ||
【ブラジルレアル建て】マイクロローン事業者ファンド2号 | 19ヵ月 | 2018-6中旬 | 2019-12末 | 30,000 | 9.40% |
5月の償還ファンド及び新規投資ファンド
- 償還ファンド
出資先 | 出資ファンド名 |
---|---|
OwnersBook | 荒川区マンション用地第1号ファンド第1回 |
先月に引き続きオーナーズブックの25カ月案件が5カ月で早期償還されました。健全な運用が図られているということでしょう。
- 新規投資ファンド
出資先 | 出資ファンド名 |
---|---|
クラウドバンク | 太陽光発電ファンド第792号 |
中小企業支援型ローンファンド第521号 | |
上場企業事業拡大支援ファンド第48号 |
今月の新規投資はクラウドバンクで3件のみ。
追加投資というよりは、償還されて余っていた資金を再投資した感じです。
期失中案件の状況について
期失中案件の状況については今月も進展なし。
- 涙の期失中案件一覧↓
出資先 | 出資ファンド名 | 出資額(円) |
---|---|---|
maneo | 【不動産担保付き】1,100億円突破記念ローンファンド【第4弾】4号 | 40,000 |
ガイアファンディングセレクトファンド169号 | 100,000 | |
ガイアファンディングセレクトファンド170号 | 100,000 | |
ガイアファンディングセレクトファンド172号 | 50,000 | |
ガイアファンディングセレクトファンド175号 | 30,000 | |
ガイアファンディング | カリフォルニアファミリーホームグランファンド6号 | 50,000 |
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド6号 | 50,000 | |
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド7号 | 100,000 | |
クラウドリース | 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第5弾】7号 | 100,000 |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第5次募集 | 50,000 | |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第6次募集 | 50,000 | |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第7次募集 | 50,000 | |
キャッシュフローファイナンス | インメント施設向け》子育て支援ファンド(2号) | 20,000 |
合計投資額 | 790,000 |
とにかく、クリック合戦に勝てないのだ!
Funds、オーナーズブック、SBIソーシャルレンディング、CREAL等々、5月も魅力的な案件がたくさんありました・・・。
しかし!!
とにかくクリック合戦に勝てない(´;ω;`)
追加投資ができない(´;ω;`)
これじゃ分配金が増えない(´;ω;`)
とう状況が続いております。
CREALはサラリーマンにとってもやさしくて、募集開始時間が20:00に設定されていることが最近多いのですが、ページを開いた瞬間に募集終了の状態ですわ。
maneoグループの件がありますので、追加投資できないからといって妥協して大事なお金を変な案件に突っ込むことだけはしたくないので、ただただ耐えるのみ…。
「FANTAS funding」の口座を開設!ただし、投資は出来ず…
今回新たに、オーナーズブックやCREALのような、不動産投資クラウドファンディングで人気の「FANTAS funding」にて口座を開設しました。
こちらもクリック合戦必至なわけですが、5月には8件もの新規ファンドを同時募集とありまして、これならさすがにイケる!と思っていたのですが…甘い…甘すぎた!安定の募集終了画面。
懲りずに新規募集を待ちたいと思います。