新年度スタートの4月!ですね。
先日の記事でも報告しましたが、勤めている会社で「異動」となり、新しい部署で今までとまったく違う仕事が始まり、圧倒的にバタバタしております。
会社では完全に「赤ちゃん」状態で何もわからない日々…。
はやく業務に慣れるようがんばりやす。
ということで、現在、私が約190万円投資しているソーシャルレンディングの2019年4月収支報告です。

もくじ
【ソーシャルレンディング】2019年4月収支報告
ソーシャルレンディングの2019年4月の分配金は以下のとおりでした。
出資先 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 合計 |
---|---|---|---|---|---|
maneo | 3,320 | 3,073 | 2,765 | 2,725 | 11,883 |
ガイアファンディング | (期失中) | (期失中) | (期失中) | (期失中) | 0 |
クラウドリース | 15(期失中) | 6(期失中) | 3(期失中) | (期失中) | 24 |
キャッシュフローファイナンス | (期失中) | (期失中) | (期失中) | (期失中) | 0 |
クラウドバンク | 564 | 549 | 606 | 785 | 2,504 |
OwnersBook | – | – | – | 731 | 731 |
SBIソーシャルレンディング | – | – | 110 | 440 | 550 |
合計 | 3,899 | 3,628 | 3,484 | 4,681 | 15,692 |
ということで、2019年4月の分配金は4,681円でした。
今月は、「オーナーズブック」から初の分配金をゲット!
来月からは「クリアル」からの分配金の支払いも開始する予定となっていますので
楽しみです( *´艸`)
現在投資中のファンド一覧
現在投資中のファンド一覧は以下のとおりです。
出資先 | 出資ファンド名 | 貸付期間 | 貸付開始 | 貸付終了 | 出資額(円) | 年利 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
maneo | 【不動産担保付き】1,100億円突破記念ローンファンド【第4弾】4号 | 13ヵ月 | 2018-04-13 | 2019-05-28 | 40,000 | 5.50% | 期失中 |
ガイアファンディングセレクトファンド169号 | 7ヵ月 | 2018-06-04 | 2019-01-28 | 100,000 | 9.00% | 期失中 | |
ガイアファンディングセレクトファンド170号 | 7ヵ月 | 2018-07-03 | 2019-02-28 | 100,000 | 8.00% | 期失中 | |
ガイアファンディングセレクトファンド172号 | 7ヵ月 | 2018-07-03 | 2019-02-28 | 50,000 | 8.00% | 期失中 | |
ガイアファンディングセレクトファンド175号 | 7ヵ月 | 2018-07-03 | 2019-02-28 | 30,000 | 8.00% | 期失中 | |
不動産担保付きローンファンド1413号 | 12ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-06-28 | 50,000 | 7.00% | ||
不動産担保付きローンファンド1414号 | 12ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-06-28 | 50,000 | 7.00% | ||
不動産担保付きローンファンド1425号 | 14ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-08-28 | 40,000 | 7.20% | ||
不動産担保付きローンファンド1437号 | 14ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-08-28 | 40,000 | 7.20% | ||
事業性資金支援ローンファンド1120号 | 11ヵ月 | 2018-07-02 | 2019-06-28 | 100,000 | 9.20% | ||
事業性資金支援ローンファンド1129号 | 11ヵ月 | 2018-07-02 | 2019-06-28 | 200,000 | 9.20% | ||
事業性資金支援ローンファンド1346号 | 4ヵ月 | 2018-10-18 | 2019-02-28 | 60,000 | 8.60% | ||
クラウドバンク | 「円投資」カリフォルニア不動産ローンファンド第4号 | 24ヵ月 | 2018-08-21 | 2020-07-31 | 10,000 | 6.90% | |
太陽光発電ファンド第498号 | 12ヵ月 | 2018-11-28 | 2019-11-08 | 29,000 | 6.90% | ||
中小企業支援型ローンファンド第429号 | 6ヵ月 | 2018-11-30 | 2019-05-09 | 20,000 | 6.40% | ||
太陽光発電ファンド第589号 | 7ヵ月 | 2019-01-25 | 2019-08-07 | 54,000 | 6.90% | ||
風力発電ファンド第211号 | 6ヵ月 | 2019-02-15 | 2019-08-07 | 21,000 | 6.90% | ||
太陽光発電ファンド第736号 | 14ヵ月 | 2019-04-16 | 2020-06-05 | 17,000 | 6.80% | NEW! | |
ガイアファンディング | カリフォルニアファミリーホームグランファンド6号 | 11ヵ月 | 2018-07-05 | 2019-06-18 | 50,000 | 10.00% | 期失中 |
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド6号 | 11ヵ月 | 2018-07-05 | 2019-06-18 | 50,000 | 10.00% | 期失中 | |
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド7号 | 11ヵ月 | 2018-07-05 | 2019-06-18 | 100,000 | 10.00% | 期失中 | |
クラウドリース | 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第5弾】7号 | 6ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-01-04 | 100,000 | 12.00% | 期失中 |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第5次募集 | 8ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-02-28 | 50,000 | 11.00% | 期失中 | |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第6次募集 | 7ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-01-31 | 50,000 | 11.00% | 期失中 | |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第7次募集 | 6ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-01-04 | 50,000 | 11.00% | 期失中 | |
キャッシュフローファイナンス | 【利回り7~10%】《体験型エンターテインメント施設向け》子育て支援ファンド(2号) | 12ヵ月 | 2018-07-02 | 2019-07-01 | 20,000 | 7.00% | 期失中 |
OwnersBook | 港区オフィス・商業素地第1号ファンド第1回 | 19ヵ月 | 2019-01-31 | 2020-08-20 | 50,000 | 5.00% | |
荒川区マンション用地第1号ファンド第1回 | 25ヵ月 | 2019-01-10 | 2021-01-20 | 10,000 | 4.50% | ||
中野区新築マンション第2号ファンド第1回 | 21ヵ月 | 2019-02-27 | 2020-11-20 | 10,000 | 4.50% | ||
SBIソーシャルレンディング | S B I S L 不 動 産 担 保 ロ ー ン 事 業 者 フ ァ ン ド P l u s 2 5 号2 0 1 9 年 1 月 | 12ヵ月 | 2019-01-下旬 | 2020-01-末日 | 100,000 | 6.5% | |
CREAL | さくらさくみらい駒込 | 12ヵ月 | 2019-04-01 | 2020-03-31 | 100,000 | 4.00% | |
クラウドクレジット![]() |
【ジョージアラリ建て】マイクロローン事業者ファンド9号 | 13ヵ月 | 2018-5上旬 | 2019-5末 | 20,000 | 9.80% | |
【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド31号 | 13ヵ月 | 2018-5上旬 | 2019-5末 | 20,000 | 9.70% | ||
【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド61号 | 13ヵ月 | 2018-5上旬 | 2019-5末 | 10,000 | 6.70% | ||
【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド32号 | 13ヵ月 | 2018-5下旬 | 2019-5末 | 30,000 | 9.30% | ||
【ジョージアラリ建て】マイクロローン事業者ファンド10号 | 13ヵ月 | 2018-5中旬 | 2019-5末 | 30,000 | 9.70% | ||
【ジョージアラリ建て】東欧金融事業者支援ファンド1号 | 13ヵ月 | 2018-6中旬 | 2019-6末 | 30,000 | 10.20% | ||
東欧金融事業者支援ファンド65号 | 19ヵ月 | 2018-6中旬 | 2019-12末 | 30,000 | 10.10% | ||
【ブラジルレアル建て】マイクロローン事業者ファンド2号 | 19ヵ月 | 2018-6中旬 | 2019-12末 | 30,000 | 9.40% |
4月の償還ファンド及び新規投資ファンド
- 償還ファンド
出資先 | 出資ファンド名 |
---|---|
クラウドバンク | バイオマス発電ファンド第93号 |
風力発電ファンド第170号 | |
OwnersBook | 千代田区マンション第1号ファンド第1回 |
オーナーズブックの25カ月案件が早速償還されましたw
まぁ、以前であれば「ちょっぴりもったいないな」と思っていたと思いますが、maneoの一件があってからは「早期償還ありがたや」と思えるようになりましたね。
- 新規投資ファンド
出資先 | 出資ファンド名 |
---|---|
クラウドバンク | 太陽光発電ファンド第736号 |
今月の追加投資は1件のみ・・・。
先月の記事でも書きましたが、ほんとはさ、「Funds」とか「オーナーズブック」とか、魅力的な案件もあったから投資したいんだけどさ、スマホでページを確認したときには募集終わってるんすよね・・・。
仕事があるから時間前に待機してるってこともできないので、なかなかしんどい状況が続きそう(;´・ω・)
期失中案件の状況について
さて、私雪うさぎは現在、複数の期失案件を抱えておりますが、回収に向けて進展はほとんどない状況です。
予想通り長期戦になりそうなので、期失中案件については、以下のとおり対象ファンドを抽出して表にして毎月掲載しておきたいと思います。
出資先 | 出資ファンド名 | 出資額(円) |
---|---|---|
maneo | 【不動産担保付き】1,100億円突破記念ローンファンド【第4弾】4号 | 40,000 |
ガイアファンディングセレクトファンド169号 | 100,000 | |
ガイアファンディングセレクトファンド170号 | 100,000 | |
ガイアファンディングセレクトファンド172号 | 50,000 | |
ガイアファンディングセレクトファンド175号 | 30,000 | |
ガイアファンディング | カリフォルニアファミリーホームグランファンド6号 | 50,000 |
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド6号 | 50,000 | |
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド7号 | 100,000 | |
クラウドリース | 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第5弾】7号 | 100,000 |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第5次募集 | 50,000 | |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第6次募集 | 50,000 | |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第7次募集 | 50,000 | |
キャッシュフローファイナンス | インメント施設向け》子育て支援ファンド(2号) | 20,000 |
合計投資額 | 790,000 |
はい、合計79万がガチガチにロックされた状態となっています。
というかこのまま返ってこない可能性の方が・・・。
一刻も早く、この表を削除できる日が来てほしいものです( ;∀;)
クラウドバンクが「累計応募金額500億円突破キャンペーン」を実施してるぞ!
現在、クラウドバンクでは、応募金額500億円突破したということで、キャンペーンを実施しているようですよ。
「クラウドバンク」では、2013年12月のオープンから5年3ヶ月、2019年4月に応募総額500億円を突破いたしました。
つきましては、クラウドバンクより日頃のお客様への感謝の気持ちを込めまして「累計応募金額500億円突破キャンペーン」を実施いたします。
これからクラウドバンクで投資を始めようとお考えのお客様も、既に投資されているお客様も、奮ってキャンペーンにご参加ください。
【キャンペーン内容】
キャンペーン期間中に投資申請した投資金額の合計額(「投資合計額」といいます。)に応じてキャッシュバックします。
円 投資合計額 | プレゼント内容 |
---|---|
100,000円以上300,000円未満 | 200円キャッシュバック |
300,000円以上500,000円未満 | 600円キャッシュバック |
500,000円以上1,000,000円未満 | 1,000円キャッシュバック |
1,000,000円以上3,000,000円未満 | 2,000円キャッシュバック |
3,000,000円以上5,000,000円未満 | 6,000円キャッシュバック |
5,000,000円以上10,000,000円未満 | 10,000円キャッシュバック |
10,000,000円以上30,000,000円未満 | 20,000円キャッシュバック |
30,000,000円以上50,000,000円未満 | 60,000円キャッシュバック |
50,000,000円以上 | 100,000円キャッシュバック |
さらに、キャンペーン期間中に1万円以上の投資を行った方から
抽選で10名様に10万円キャッシュバックいたします。
【キャンペーン期間】
2019年4月12日(金)12:00から4月26日(金)11:59の間に募集を開始したファンド
※キャンペーンの開始および終了時点で募集しているファンドは投資申請日時に関わらずキャンペーン対象となります。
詳細はこちらのページをぞうぞ。
投資金額に応じたキャッシュバックの他に、抽選で10万円のキャッシュバックもあるお得な内容になっています。
10万円キャッシュバック抽選の対象は、1万円以上の投資でOKとのことなので、私も期間中に1件は投資したいと思っています。