雪うさぎ(@yukiusagi_nem)でっす!
現在、私が約190万円投資しているソーシャルレンディングの2019年2月収支報告です。

【ソーシャルレンディング】2019年2月収支報告
ソーシャルレンディングの2019年2月の分配金は以下のとおりでした。
出資先 | 1月 | 2月 | 合計 |
---|---|---|---|
maneo | 3,320 | 3,073 | 6,393 |
ガイアファンディング | (期失中) | (期失中) | 0 |
クラウドリース | 15 | 6 | 21 |
キャッシュフローファイナンス | (期失中) | (期失中) | 0 |
クラウドバンク | 564 | 549 | 1,113 |
合計 | 3,899 | 3,628 | 7,527 |
先月とほぼ変わらず。
maneoグループの大量期失ファンドにより分配金はかなり低空飛行中です。
回収に向けての進展もなく特になし…。
しかし!なんと!まさかの!
2月は新たな「期失ファンド」は発生しませんでした!うひょー!
というか、投資しているmaneoグループの案件で、まだ期失になっていないもの自体がほとんど無いというのが現実ですが。
自分のとこにクラウドリースから延滞発生メール来てないから、
「あぶねぇ、今回は助かった」
と思ってマイページ確認したら、既に全部期失だったわ(´- `)
これ以上、延滞とか発生する案件がそもそも無かった…。
— 雪うさぎ@子育てサラリーマン (@yukiusagi_nem) 2019年2月6日
現在投資中のファンド一覧
現在投資中のファンド一覧は以下のとおり。
出資先 | 出資ファンド名 | 貸付期間 | 貸付開始 | 貸付終了 | 出資額(円) | 年利 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
maneo | 【不動産担保付き】1,100億円突破記念ローンファンド【第4弾】4号 | 13ヵ月 | 2018-04-13 | 2019-05-28 | 40,000 | 5.50% | 期失 |
ガイアファンディングセレクトファンド169号 | 7ヵ月 | 2018-06-04 | 2019-01-28 | 100,000 | 9.00% | 期失 | |
ガイアファンディングセレクトファンド170号 | 7ヵ月 | 2018-07-03 | 2019-02-28 | 100,000 | 8.00% | 期失 | |
ガイアファンディングセレクトファンド172号 | 7ヵ月 | 2018-07-03 | 2019-02-28 | 50,000 | 8.00% | 期失 | |
ガイアファンディングセレクトファンド175号 | 7ヵ月 | 2018-07-03 | 2019-02-28 | 30,000 | 8.00% | 期失 | |
不動産担保付きローンファンド1413号 | 12ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-06-28 | 50,000 | 7.00% | ||
不動産担保付きローンファンド1414号 | 12ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-06-28 | 50,000 | 7.00% | ||
不動産担保付きローンファンド1425号 | 14ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-08-28 | 40,000 | 7.20% | ||
不動産担保付きローンファンド1437号 | 14ヵ月 | 2018-06-28 | 2019-08-28 | 40,000 | 7.20% | ||
事業性資金支援ローンファンド1120号 | 11ヵ月 | 2018-07-02 | 2019-06-28 | 100,000 | 9.20% | ||
事業性資金支援ローンファンド1129号 | 11ヵ月 | 2018-07-02 | 2019-06-28 | 200,000 | 9.20% | ||
事業性資金支援ローンファンド1346号 | 4ヵ月 | 2018-10-18 | 2019-02-28 | 60,000 | 8.60% | ||
クラウドバンク | 「円投資」カリフォルニア不動産ローンファンド第4号 | 24ヵ月 | 2018-08-21 | 2020-07-31 | 10,000 | 6.90% | |
太陽光発電ファンド第498号 | 12ヵ月 | 2018-11-28 | 2019-11-08 | 29,000 | 6.90% | ||
バイオマス発電ファンド第93号 | 4ヵ月 | 2018-11-30 | 2019-03-07 | 20,000 | 6.30% | ||
中小企業支援型ローンファンド第429号 | 6ヵ月 | 2018-11-30 | 2019-05-09 | 20,000 | 6.40% | ||
風力発電ファンド第170号 | 9ヵ月 | 2018-11-30 | 2019-08-07 | 13,000 | 6.70% | ||
太陽光発電ファンド第589号 | 7ヵ月 | 2019-01-25 | 2019-08-07 | 54,000 | 6.90% | ||
風力発電ファンド第211号 | 6ヵ月 | 2019-02-15 | 2019-08-07 | 21,000 | 6.90% | NEW! | |
ガイアファンディング | カリフォルニアファミリーホームグランファンド6号 | 11ヵ月 | 2018-07-05 | 2019-06-18 | 50,000 | 10.00% | 期失 |
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド6号 | 11ヵ月 | 2018-07-05 | 2019-06-18 | 50,000 | 10.00% | 期失 | |
ダラスレジデンシャルコミュニティファンド7号 | 11ヵ月 | 2018-07-05 | 2019-06-18 | 100,000 | 10.00% | 期失 | |
クラウドリース | 登録ユーザー数5000人突破記念ローンファンド【第5弾】7号 | 6ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-01-04 | 100,000 | 12.00% | 期失 |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第5次募集 | 8ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-02-28 | 50,000 | 11.00% | 期失 | |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第6次募集 | 7ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-01-31 | 50,000 | 11.00% | 期失 | |
プレミアムキャンペーン ローンファンド69号 第7次募集 | 6ヵ月 | 2018-06-29 | 2019-01-04 | 50,000 | 11.00% | 期失 | |
キャッシュフローファイナンス | 【利回り7~10%】《体験型エンターテインメント施設向け》子育て支援ファンド(2号) | 12ヵ月 | 2018-07-02 | 2019-07-01 | 20,000 | 7.00% | 期失 |
OwnersBook | 千代田区マンション第1号ファンド第1回 | 25ヵ月 | 2018-12-27 | 2021-01-20 | 30,000 | 4.20% | |
港区オフィス・商業素地第1号ファンド第1回 | 19ヵ月 | 2019-01-31 | 2020-08-20 | 50,000 | 5.00% | ||
荒川区マンション用地第1号ファンド第1回 | 25ヵ月 | 2019-01-10 | 2021-01-20 | 10,000 | 4.50% | ||
中野区新築マンション第2号ファンド第1回 | 21ヵ月 | 2019-02-27 | 2020-11-20 | 10,000 | 4.50% | NEW! | |
SBIソーシャルレンディング | S B I S L 不 動 産 担 保 ロ ー ン 事 業 者 フ ァ ン ド P l u s 2 5 号2 0 1 9 年 1 月 | 12ヵ月 | 2019-01-下旬 | 2020-01-末日 | 100,000 | 6.5% | |
クラウドクレジット![]() |
【ジョージアラリ建て】マイクロローン事業者ファンド9号 | 13ヵ月 | 2018-5上旬 | 2019-5末 | 20,000 | 9.80% | |
【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド31号 | 13ヵ月 | 2018-5上旬 | 2019-5末 | 20,000 | 9.70% | ||
【為替ヘッジあり】東欧金融事業者支援ファンド61号 | 13ヵ月 | 2018-5上旬 | 2019-5末 | 10,000 | 6.70% | ||
【ロシアルーブル建て】マイクロローン事業者ファンド32号 | 13ヵ月 | 2018-5下旬 | 2019-5末 | 30,000 | 9.30% | ||
【ジョージアラリ建て】マイクロローン事業者ファンド10号 | 13ヵ月 | 2018-5中旬 | 2019-5末 | 30,000 | 9.70% | ||
【ジョージアラリ建て】東欧金融事業者支援ファンド1号 | 13ヵ月 | 2018-6中旬 | 2019-6末 | 30,000 | 10.20% | ||
東欧金融事業者支援ファンド65号 | 19ヵ月 | 2018-6中旬 | 2019-12末 | 30,000 | 10.10% | ||
【ブラジルレアル建て】マイクロローン事業者ファンド2号 | 19ヵ月 | 2018-6中旬 | 2019-12末 | 30,000 | 9.40% |
2月の新規投資案件(2件)
- クラウドバンク
▶風力発電ファンド第211号 - オーナーズブック
▶中野区新築マンション第2号ファンド第1回
いよいよ「Funds」が始動!しかし、投資は出来ず。
1月になりますが、ついに「Funds」でファンドの募集が開始されましたね!
しかし、募集開始時間が午前10時ということで、私のようなサラリーマンには厳しい戦いになることは予想していました。
結果はというと・・・
はい、あっという間の出来事でした…。
次こそは。#Funds pic.twitter.com/yUQ3ft5FAZ
— 雪うさぎ@子育てサラリーマン (@yukiusagi_nem) 2019年1月23日
厳しい戦いとか、そんなんじゃなくて、ページ開いたら終わってましたわw
みなさんのFundsに対する期待の高さを感じます。
そして、新たなファンドの募集が明日18:00からスタート!
お、今度は募集開始時間18:00か。
前回みたいに日中だと参戦難しいからこの時間は助かります。
でも、また一瞬なんでしょ…?#Funds pic.twitter.com/1uLp3zg5Zi
— 雪うさぎ@子育てサラリーマン (@yukiusagi_nem) 2019年2月8日
※募集ファンドの概要はこちら → 台東区XEBECファンド#1
そうです、今回は募集開始時間が18:00からとなっておるでやんす!
この開始時間については今後も継続をお願いしやす!
ということで、明日は私も参戦予定。
こんどこそFundsでの初投資案件にしたいところです!
Fundsの口座を開設する ⇒ Funds